Boletín Judicial CDMXLo que publicó el boletín cada año. 2016 empieza en octubre, el primer boletín disponible.
Avisos según el año del número de expediente ("184/2019" es 2019): de qué época son los juicios con acuerdos publicados. Los años recientes tienen menos porque esos juicios son nuevos.
| Fecha | Avisos |
|---|---|
| martes 4 de agosto de 2020 | 47,769 |
| martes 12 de septiembre de 2017 | 38,237 |
| miércoles 18 de septiembre de 2024 | 32,005 |
| miércoles 27 de septiembre de 2017 | 31,461 |
| martes 5 de agosto de 2025 | 29,852 |
| martes 23 de febrero de 2021 | 29,038 |
| martes 4 de agosto de 2026 | 27,058 |
| lunes 17 de febrero de 2025 | 26,974 |
| martes 10 de enero de 2023 | 26,422 |
| martes 2 de agosto de 2022 | 26,150 |
| Juzgado | Avisos |
|---|---|
| SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | 362,619 |
| VIGÉSIMO CUARTO DE LO FAMILIAR | 357,223 |
| NOVENO DE LO FAMILIAR | 351,222 |
| SEGUNDO DE LO FAMILIAR | 345,894 |
| DÉCIMO DE LO FAMILIAR | 344,697 |
| PRIMERO DE LO FAMILIAR | 337,764 |
| DÉCIMO QUINTO DE LO FAMILIAR | 336,052 |
| DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR | 333,910 |
| DÉCIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR | 325,407 |
| VIGÉSIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR | 325,370 |
| Tipo de juicio | Avisos |
|---|---|
| Controversias del Orden Familiar | 4,186,283 |
| Ordinario Civil | 3,889,025 |
| Especial Hipotecario Civil | 3,671,668 |
| Ejecutivo Mercantil | 3,300,052 |
| Sucesorio Familiar | 3,249,755 |
| Especial Familiar | 2,791,574 |
| Oral Mercantil | 1,580,511 |
| Ejecutivo Cuantía Menor Mercantil | 968,739 |
| Controversias de Arrendamiento Inmobiliario | 779,912 |
| Oral Familiar | 758,234 |
Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cada aviso lleva a la página exacta del PDF oficial donde se publicó, para verificarlo contra el original.