Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
146,330 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 Estructuración S.A. de C.V | 55 | 0 | 55 | 16 | 28 oct. 2025 a 10 sep. 2026 |
| 420 Super Stars, S.A. de C.V | 21 | 0 | 21 | 2 | 27 jun. 2017 a 9 oct. 2019 |
| 420distribution S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 1 | 28 mar. 2023 a 21 oct. 2024 |
| 43 Global, S.A. P. I. de C.V | 40 | 0 | 40 | 4 | 31 oct. 2023 a 3 jun. 2025 |
| 47ntl Profesionales en Gestiones S.C | 44 | 44 | 0 | 2 | 12 jun. 2024 a 17 sep. 2026 |
| 497 Cap S.A. de C.V. Sofom Enr | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 feb. 2024 a 18 sep. 2024 |
| 4all Importaciones S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 may. 2025 a 14 abr. 2026 |
| 4b Envases Plásticos Sociedad Anónima de Capital Variable | 9 | 0 | 9 | 1 | 28 ene. 2020 a 29 sep. 2020 |
| 4d Interiores Corporativos S.A. de C.V | 16 | 0 | 16 | 7 | 23 oct. 2019 a 5 may. 2021 |
| 4e de México S.A. de C.V | 48 | 22 | 26 | 7 | 14 nov. 2016 a 17 ago. 2021 |
| 4e Global Sapi de C.V | 131 | 39 | 92 | 33 | 17 abr. 2018 a 11 sep. 2026 |
| 4e Global, S.A. P. I. de C.V | 468 | 312 | 156 | 58 | 9 abr. 2018 a 21 sep. 2026 |
| 4ever Run, S. de R. L. de C.V | 5 | 0 | 5 | 5 | 13 nov. 2018 a 12 feb. 2019 |
| 4ever Secure S.A. de C.V | 117 | 100 | 17 | 25 | 6 dic. 2019 a 21 sep. 2026 |
| 4eversecure, S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 nov. 2021 a 2 dic. 2021 |
| 4f Servicios Integrales en Comunicación S.A. de C.V | 32 | 32 | 0 | 7 | 18 oct. 2023 a 13 ago. 2026 |
| 4finance S.A. de C.V. Sofom Enr | 18 | 0 | 18 | 7 | 6 may. 2019 a 6 feb. 2026 |
| 4g S Consulting S.A. de C.V | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 abr. 2026 a 22 jun. 2026 |
| 4habitat. Com, Sociedad Anónima de Capital Variable | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 mar. 2017 a 4 may. 2017 |
| 4integra Solutions S.A. de C.V | 18 | 0 | 18 | 3 | 20 nov. 2019 a 12 nov. 2020 |
| 4ip Networks, S. de R. L. de C.V | 112 | 0 | 112 | 9 | 14 mar. 2017 a 9 ene. 2025 |
| 4ip Networs S de R.L. de C.V. | 7 | 0 | 7 | 1 | 11 nov. 2016 a 29 ene. 2018 |
| 4m Global Service S.A. de C.V | 14 | 2 | 12 | 7 | 24 ene. 2025 a 21 sep. 2026 |
| 4m Global Services S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 28 may. 2021 a 26 ago. 2021 |
| 4m Globlal Services S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 abr. 2021 a 7 may. 2021 |
| 4pl International S.A. de C.V | 33 | 0 | 33 | 8 | 23 feb. 2021 a 25 feb. 2026 |
| 4pl Logistics Ng, S.A. de C.V | 12 | 12 | 0 | 2 | 26 ago. 2025 a 5 mar. 2026 |
| 4tazas S de R.L. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 17 ago. 2021 a 11 feb. 2022 |
| 4to Angulo S.A. de C.V | 86 | 86 | 0 | 17 | 1 abr. 2022 a 15 may. 2026 |
| 4ward It S.A. de C.V | 64 | 64 | 0 | 3 | 14 oct. 2020 a 13 jul. 2026 |
| 4ª Administradora, Sociedad Anónima de Capital Variable | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 nov. 2023 a 27 nov. 2023 |
| 5 L Mento, S.A. de C.V | 29 | 0 | 29 | 4 | 10 feb. 2017 a 1 feb. 2023 |
| 5 Misión, Sociedad Anónima de Capital Variable | 100 | 100 | 0 | 7 | 8 dic. 2017 a 4 mar. 2025 |
| 5 Sentidos Producciones S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 ago. 2018 a 3 ago. 2021 |
| 5 Valores en Seguridad Privada, S.A. de C.V | 14 | 0 | 14 | 9 | 31 ene. 2024 a 7 ago. 2026 |
| 5 W Trade Lab, S.A. de C.V | 13 | 0 | 13 | 4 | 20 feb. 2023 a 1 jul. 2026 |
| 5. -Promotora Avante, S.A. de C.V | 60 | 1 | 59 | 5 | 25 sep. 2020 a 24 mar. 2026 |
| 50 más Uno A.C | 46 | 38 | 8 | 5 | 6 feb. 2026 a 22 sep. 2026 |
| 505 Westfield S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 2 | 12 mar. 2025 a 4 ago. 2026 |
| 515 Estrategy S. de R. L. de C.V | 30 | 27 | 3 | 5 | 12 jul. 2017 a 23 feb. 2024 |
| 51810866 Grupo Ailor S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 jul. 2022 a 23 ago. 2022 |
| 53 Kilates, S.A. de C.V | 12 | 0 | 12 | 8 | 5 nov. 2020 a 24 ene. 2022 |
| 539/25contra Resol 085-08-25 Prom por Kpa Consultores S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 abr. 2026 a 8 jun. 2026 |
| 544/23 Intercam Banco S.A. Institución de Banca Múltiple | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 jun. 2023 a 13 feb. 2024 |
| 5co Construcción S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 mar. 2024 a 2 abr. 2024 |
| 5co en Construcción S.A. de C.V | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 oct. 2023 a 15 ago. 2024 |
| 5lmento, S.A. de C.V | 60 | 0 | 60 | 12 | 6 dic. 2017 a 8 jul. 2022 |
| 5m2 Airports S.A. de C.V | 132 | 85 | 47 | 32 | 1 jun. 2021 a 21 sep. 2026 |
| 5m2 Airposts S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 oct. 2024 a 14 nov. 2024 |
| 5m2 Andenes Sapi de C.V | 109 | 31 | 78 | 13 | 16 mar. 2021 a 24 jun. 2026 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
