Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Recursos Sapi de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 sep. 2021 a 27 abr. 2025 |
| Alfa Regia S.A. de C.V | 18 | 0 | 18 | 5 | 6 sep. 2018 a 13 mar. 2023 |
| Alfa Romero Construcciones, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 may. 2019 a 12 jul. 2019 |
| Alfa Seguridad Electrónica, S.A. de C.V | 16 | 0 | 16 | 3 | 12 oct. 2023 a 4 jun. 2026 |
| Alfa Soluciones S.A. de C.V | 69 | 0 | 69 | 6 | 9 nov. 2016 a 6 oct. 2023 |
| Alfaca Sociedad Anónima de Capital Variable | 4 | 0 | 4 | 1 | 20 mar. 2019 a 24 abr. 2019 |
| Alfacer del Caribe S.A | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 nov. 2016 a 30 jun. 2017 |
| Alfacom Alfa Comunicaciones, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 abr. 2017 a 15 ago. 2017 |
| Alfagres, S.A | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 may. 2017 a 30 jun. 2017 |
| Alfamaq, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 dic. 2025 a 16 jun. 2026 |
| Alfani Casual S.A. de C.V | 99 | 0 | 99 | 26 | 18 ago. 2017 a 15 jun. 2026 |
| Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V | 68 | 3 | 65 | 9 | 9 may. 2017 a 8 abr. 2026 |
| Alfaplaza S.A. de C.V | 30 | 30 | 0 | 9 | 14 oct. 2016 a 27 abr. 2023 |
| Alfaprom Solutions de México S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 ago. 2025 a 20 oct. 2025 |
| Alfaquest, S.A. de C.V | 103 | 7 | 96 | 10 | 2 dic. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Alfaro Trading Export Sociedad Civil | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 feb. 2020 a 3 dic. 2020 |
| Alfasa S.A. de C.V | 11 | 0 | 11 | 2 | 7 oct. 2019 a 6 jul. 2021 |
| Alfata Insurgentes S.A | 17 | 17 | 0 | 10 | 31 may. 2017 a 13 mar. 2019 |
| Alfata Villalóngin Sociedad Anónima | 72 | 72 | 0 | 17 | 11 oct. 2016 a 17 sep. 2026 |
| Alfata Virgilio, S.A | 112 | 112 | 0 | 21 | 26 ene. 2024 a 6 jul. 2026 |
| Alfateq Sistemas de México S.A. de C.V | 14 | 0 | 14 | 4 | 18 mar. 2022 a 2 abr. 2024 |
| Alfaxa S.A. de C.V | 928 | 40 | 888 | 153 | 28 mar. 2019 a 22 sep. 2026 |
| Alfaxa Solutions S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 oct. 2020 a 30 jun. 2022 |
| Alfemar de México S.A. de C.V | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 oct. 2016 a 20 abr. 2017 |
| Alfer Logistics S de R.L. de C.V | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 nov. 2023 a 18 ene. 2024 |
| Alferd Enchapados, Sociedad Anónima de Capital Variable | 13 | 0 | 13 | 1 | 3 dic. 2019 a 13 may. 2022 |
| Alferick Import Export, S.A. de C.V | 38 | 38 | 0 | 5 | 26 ene. 2018 a 13 feb. 2020 |
| Alferso Proyectos S.A. de C.V | 8 | 0 | 8 | 3 | 9 may. 2023 a 24 abr. 2024 |
| Alfher Porcewol, Sociedad Anónima de Capital Variable | 37 | 34 | 3 | 7 | 8 ago. 2017 a 16 mar. 2021 |
| Alfigar S.A. de C.V | 9 | 9 | 0 | 2 | 14 ago. 2024 a 29 may. 2026 |
| Alfin Soluciones S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 jun. 2026 a 7 jul. 2026 |
| Alfo de México S.A | 98 | 87 | 11 | 27 | 25 may. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Alfo Rent S.A. de C.V | 211 | 192 | 19 | 19 | 6 oct. 2016 a 26 may. 2026 |
| Alfombras Dulce Hogar Sociedad Anónima de Capital Variable | 34 | 10 | 24 | 10 | 28 feb. 2018 a 22 ene. 2024 |
| Alfombras Modernas, S.A. de C.V | 6 | 6 | 0 | 2 | 13 dic. 2019 a 28 oct. 2020 |
| Alfonso Marhx S.A. de C.V | 57 | 17 | 40 | 11 | 28 nov. 2019 a 21 oct. 2025 |
| Alfonso R Bours, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 sep. 2019 a 26 sep. 2019 |
| Alfonso Reyes 80, A.C | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 may. 2025 a 26 ago. 2026 |
| Alfonso Xiii, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 oct. 2024 a 5 nov. 2024 |
| Alfred Enchapados S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 2 | 9 dic. 2016 a 4 jul. 2017 |
| Alfredo Pacheco & Asociados, S.A. de C.V | 85 | 1 | 84 | 3 | 17 oct. 2016 a 3 mar. 2026 |
| Alfrut S.A. de C.V | 28 | 0 | 28 | 9 | 9 oct. 2020 a 18 sep. 2026 |
| Alg Viajes de México, S. de R. L. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 ago. 2018 a 17 ago. 2018 |
| Alg Viajes México, S. de R. L. de C.V | 35 | 0 | 35 | 6 | 21 feb. 2019 a 20 nov. 2020 |
| Algara, S.A. de C.V | 65 | 53 | 12 | 18 | 4 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Algarin Compañía de Terrenos Sociedad Anónima | 64 | 0 | 64 | 4 | 19 mar. 2024 a 21 ago. 2026 |
| Algarivel, S.A | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 feb. 2024 a 22 abr. 2026 |
| Algase S.A. de C.V | 40 | 0 | 40 | 5 | 6 oct. 2016 a 28 abr. 2023 |
| Alge Servicios Profesionales de Alta Gestion, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 nov. 2018 a 30 nov. 2018 |
| Algefi S.A. de C.V | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 nov. 2017 a 5 nov. 2018 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
