Tipos de juicio
Los 60 tipos de juicio con más avisos en sep. 2025 a ago. 2026, con la variación contra los 12 meses anteriores.
Qué se mide y qué no
- Cuenta lo que publica el Boletín Judicial: acuerdos, sentencias y audiencias de cada órgano. No mide la carga de trabajo: el boletín no informa cuántos asuntos ingresan ni cuánto personal tiene cada órgano.
- Las comparaciones usan los 12 meses completos más recientes (sep. 2025 a ago. 2026) y solo entre órganos de la misma materia.
- Tiempo hasta sentencia: días entre el primer aviso publicado del expediente y su primera sentencia definitiva (en salas, la que resuelve la apelación). Solo expedientes de 2017 en adelante, porque el primer boletín disponible es de octubre de 2016, y sin los que tienen la sentencia como primer aviso publicado. El primer aviso publicado no es la fecha en que empezó el juicio. Se muestra la mediana de 2025.
- Demora de publicación: días entre la fecha del acuerdo y el boletín que lo publica.
- Los avisos se leen del PDF del boletín con un programa: puede haber errores de lectura. Cada aviso enlaza a la página del PDF oficial para verificarlo.
| Tipo de juicio | Avisos | Variación | Sentencias | Tiempo hasta sentencia (2025) | Avisos desde 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinario Civil | 543,465 | +18% | 14,343 | 190 días | 4,272,970 |
| Sucesorio Familiar | 341,405 | +5% | 684 | 281 días | 3,249,755 |
| Ejecutivo Mercantil | 304,135 | 0% | 3,144 | 175 días | 3,399,975 |
| Controversias del Orden Familiar | 269,174 | -24% | 878 | 335 días | 4,186,283 |
| Especial Hipotecario Civil | 222,327 | -23% | 768 | 369 días | 3,671,668 |
| Especial Familiar | 212,785 | -4% | 5,345 | 171 días | 2,794,826 |
| Oral Mercantil | 203,326 | +21% | 2,261 | 188 días | 1,587,699 |
| Oral Familiar | 102,431 | +18% | 3,261 | 161 días | 758,236 |
| Ordinario (Individual) Laboral Individual | 62,214 | -4% | 826 | 496 días | 187,582 |
| Controversias de Arrendamiento Civil | 59,226 | -42% | 373 | 217 días | 651,745 |
| Ordinario Mercantil | 58,676 | +7% | 1,551 | 158 días | 828,766 |
| Jurisdicción Voluntaria Familiar | 52,730 | -17% | 998 | 152 días | 571,606 |
| Especial Hipotecario | 51,519 | +27% | 2,096 | 62 días | 803,484 |
| Alimentos | 46,296 | +98% | 243 | 105 días | 331,623 |
| Oral Civil | 42,762 | +2% | 491 | 188 días | 490,639 |
| Providencias Precautorias Mercantil | 42,561 | +15% | 10 | 238 días | 300,380 |
| Ordinario Civil Familiar | 40,198 | +7% | 590 | 155 días | 480,534 |
| Otros Oralidad Mercantil | 39,526 | -5% | 531 | 211 días | 192,433 |
| Jurisdicción Voluntaria Civil | 33,374 | -11% | 101 | 163 días | 464,000 |
| Oral Oralidad Mercantil | 29,103 | -3% | 238 | 250 días | 143,345 |
| Vía de Apremio Civil | 28,047 | -2% | 6 | 335 días | 186,115 |
| Guarda y Custodia | 19,187 | +157% | 57 | 168 días | 68,600 |
| Ejecutivo Civil | 10,426 | -12% | 119 | 167 días | 132,486 |
| Otros Oralidad Civil | 9,469 | -11% | 116 | 217 días | 53,357 |
| Jurisdicción Voluntaria | 9,216 | +174% | 46 | — | 44,984 |
| Ejecutivo Cuantía Menor Mercantil | 8,780 | -33% | 33 | 174 días | 968,739 |
| Cumplimiento de Contrato Oralidad Mercantil | 8,751 | +7% | 90 | 216 días | 40,004 |
| Intestamentario | 7,761 | -18% | 4 | 298 días | 197,453 |
| Especial de Fianzas Mercantil | 7,573 | +22% | 27 | — | 33,431 |
| Medios Preparatorios Civil | 7,438 | -20% | 1 | — | 69,547 |
| Providencias Precautorias Civil | 7,000 | -25% | 3 | 349 días | 100,257 |
| Medios Preparatorios Mercantil | 6,826 | +4% | 2 | — | 95,072 |
| Rescisión de Contrato Oralidad Mercantil | 5,024 | +34% | 56 | 230 días | 20,142 |
| Testamentario | 4,885 | -3% | 57 | 179 días | 108,335 |
| Especial Mercantil | 4,737 | +11% | 64 | 160 días | 35,441 |
| Actos Prejudiciales Civil | 4,395 | -10% | 0 | — | 97,928 |
| Divorcio | 4,203 | +6% | 201 | 119 días | 51,370 |
| Otros (Paraprocesales o Voluntarios) Laboral Individual | 3,749 | -8% | 0 | — | 11,830 |
| Divorcio Necesario | 3,308 | -10% | 9 | — | 94,251 |
| No Definido | 3,302 | +60% | 6 | — | 6,556 |
| Ejecución de Garantías Otorgadas Mediante Prenda | 3,177 | -13% | 36 | — | 49,437 |
| Audiencia Preliminar | 3,019 | -5% | 1 | — | 34,240 |
| Providencias Precautorias | 2,986 | -9% | 1 | 365 días | 22,602 |
| Extinción de Dominio Civil | 2,749 | +14% | 23 | — | 36,442 |
| Divorcio Incausado | 2,656 | -22% | 2 | — | 121,401 |
| Procedimiento Convencional Mercantil Civil | 2,502 | -22% | 1 | — | 49,152 |
| Ordinario Familiar | 2,488 | -19% | 5 | — | 101,830 |
| Jurisdicción Voluntaria Mercantil | 2,249 | +19% | 1 | — | 18,480 |
| Cumplimiento de Contrato Oralidad Civil | 2,075 | -11% | 27 | — | 12,320 |
| Medios Preparatorios | 1,941 | +71% | 11 | — | 11,642 |
| Pago de Seguro Oralidad Mercantil | 1,800 | -1% | 33 | 167 días | 9,052 |
| Procedimiento de Huelga Laboral | 1,701 | -20% | 0 | — | 5,995 |
| Audiencia de Ley | 1,671 | +21% | 0 | — | 23,213 |
| Exhorto Familiar | 1,480 | -90% | 12 | 402 días | 348,499 |
| Prescripción Positiva Oralidad Civil | 1,284 | +3% | 19 | — | 6,073 |
| Rescisión de Contrato Oralidad Civil | 1,168 | -5% | 14 | — | 6,191 |
| Proforma Oralidad Civil | 1,141 | +12% | 14 | — | 5,428 |
| Interdicción | 1,114 | -20% | 2 | — | 30,090 |
| Arbitral Civil | 1,107 | -29% | 3 | — | 11,366 |
| Juicio Concluido Civil | 914 | -16% | 2 | — | 15,414 |
