Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Algela, S.A. de C.V | 71 | 48 | 23 | 8 | 23 oct. 2017 a 4 jun. 2024 |
| Alger Arrendadora S.A. de C.V | 11 | 11 | 0 | 2 | 30 jun. 2022 a 25 ago. 2025 |
| Alger Servicios Corporativos S.A. de C.V | 11 | 11 | 0 | 2 | 30 jun. 2022 a 25 ago. 2025 |
| Alger World Travel Sociedad Anónima de Capital Variable | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 nov. 2016 a 10 nov. 2016 |
| Algido, S.A. de C.V | 12 | 0 | 12 | 5 | 12 mar. 2021 a 25 ago. 2023 |
| Alglavi S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 13 sep. 2022 a 17 oct. 2024 |
| Alglom, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 nov. 2024 a 5 feb. 2025 |
| Algo Global Broker Sapi de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 ago. 2026 a 8 sep. 2026 |
| Algo Global Markets S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 2 | 16 oct. 2025 a 6 nov. 2025 |
| Algo más para el Hogar, S.A. de C.V | 176 | 0 | 176 | 19 | 14 jun. 2017 a 25 may. 2026 |
| Algo Más, S.A. de C.V | 412 | 176 | 236 | 119 | 5 oct. 2016 a 27 ago. 2026 |
| Algodónera Baja California, S.A. de C.V | 5 | 5 | 0 | 1 | 31 ene. 2017 a 31 mar. 2017 |
| Algodónera Berumen, S.A. de C.V | 11 | 0 | 11 | 1 | 3 nov. 2016 a 4 sep. 2018 |
| Algodónera de Baja California S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 may. 2023 a 7 jun. 2023 |
| Algodónera del Nazas, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 2 | 26 may. 2017 a 22 ago. 2019 |
| Algodónera del Poniente, S.A. de C.V | 206 | 8 | 198 | 13 | 22 nov. 2017 a 13 feb. 2026 |
| Algodónera Gz S. de R. L. de C.V | 51 | 0 | 51 | 6 | 9 may. 2017 a 5 mar. 2021 |
| Algodónera Hbr S.A. de C.V | 197 | 0 | 197 | 34 | 20 feb. 2024 a 21 sep. 2026 |
| Algodónera Penínsular, S.A | 9 | 0 | 9 | 7 | 9 ene. 2020 a 24 jun. 2022 |
| Algodónera S.A | 25 | 0 | 25 | 6 | 6 mar. 2024 a 5 dic. 2025 |
| Algodónera Sierra Guadalupe S.A. de C.V | 51 | 0 | 51 | 3 | 25 oct. 2016 a 5 ago. 2020 |
| Algodónero de Nazas, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 feb. 2017 a 5 jul. 2018 |
| Algol Technology S.A. de C.V | 117 | 4 | 113 | 19 | 8 mar. 2023 a 9 sep. 2026 |
| Algol Tecnology S.A. de C.V | 16 | 0 | 16 | 3 | 15 ago. 2022 a 25 ago. 2026 |
| Algoryt S.A. de C.V | 15 | 0 | 15 | 8 | 9 oct. 2023 a 3 sep. 2026 |
| Algotive de México S de R.L. de C.V | 26 | 0 | 26 | 7 | 28 ene. 2025 a 4 sep. 2026 |
| Alguido S.A. de C.V | 29 | 0 | 29 | 7 | 28 sep. 2020 a 24 oct. 2023 |
| Algulzer S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 5 | 23 ene. 2017 a 25 abr. 2017 |
| Alhemos Industrial S.A. de C.V | 42 | 0 | 42 | 25 | 22 nov. 2018 a 22 sep. 2021 |
| Alher Móvil S.A. de C.V | 36 | 0 | 36 | 7 | 10 ene. 2023 a 7 jul. 2026 |
| Alher Oil & Gas, S.A. de C.V | 413 | 8 | 405 | 63 | 12 dic. 2016 a 24 ago. 2026 |
| Alherley S.A. de C.V | 7 | 7 | 0 | 2 | 27 feb. 2017 a 9 jul. 2025 |
| Alhhome Grupo Inmobiliairio S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 oct. 2021 a 21 oct. 2021 |
| Alhome Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V | 18 | 0 | 18 | 7 | 19 abr. 2022 a 7 abr. 2026 |
| Alhoz de México S.A. de C.V | 100 | 0 | 100 | 25 | 16 jun. 2017 a 15 mar. 2024 |
| Ali Freskos S.A. de C.V | 46 | 46 | 0 | 2 | 30 nov. 2023 a 9 ene. 2025 |
| Ali Jardín de Niños S.C | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 oct. 2025 a 8 dic. 2025 |
| Ali Organización, S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 18 nov. 2016 a 23 ene. 2017 |
| Ali Serv, S.A. de C.V | 107 | 23 | 84 | 17 | 3 oct. 2016 a 25 ene. 2022 |
| Aliados en Tecnología S.A. de C.V | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 dic. 2025 a 24 ago. 2026 |
| Aliados Estratégicos del Centro, S.A. de C.V | 6 | 6 | 0 | 2 | 27 mar. 2017 a 2 may. 2017 |
| Aliamer S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 mar. 2019 a 1 abr. 2019 |
| Aliamex, S.A. de C.V | 11 | 0 | 11 | 6 | 22 may. 2025 a 12 ago. 2026 |
| Alian Grupo Emprendedor S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 oct. 2023 a 13 nov. 2023 |
| Aliancer, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 ene. 2026 a 17 jun. 2026 |
| Alianta S.A. de C.V | 280 | 3 | 277 | 42 | 13 ene. 2017 a 26 abr. 2024 |
| Alianz Petroleum, S.A. de C.V | 36 | 0 | 36 | 4 | 16 abr. 2024 a 17 sep. 2026 |
| Alianza 8 S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 ago. 2022 a 29 ago. 2022 |
| Alianza Autotransportista de Zumpango A.C | 54 | 0 | 54 | 1 | 24 nov. 2016 a 20 may. 2024 |
| Alianza Cargo Internacional, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 sep. 2017 a 10 abr. 2018 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
