Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Arar Morales Constructores, S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 3 | 24 ago. 2017 a 30 may. 2019 |
| Arari Li Arrendamiento de Centros Comerciales S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 1 | 27 ene. 2017 a 24 mar. 2017 |
| Ararili Arrendamiento de Centros Comerciales S.A. de C.V | 8 | 0 | 8 | 3 | 10 oct. 2018 a 20 jun. 2019 |
| Aras Bazar S.A | 30 | 0 | 30 | 4 | 13 nov. 2024 a 18 sep. 2026 |
| Aras Ibj Comunidad de Negocios Sociedad Anónima | 5 | 0 | 5 | 4 | 19 may. 2022 a 25 oct. 2023 |
| Aras Invesment Bussines Group, S.A | 15 | 15 | 0 | 4 | 17 ene. 2023 a 14 nov. 2025 |
| Aras Investiment Business Group Sociedad Anónima | 4 | 4 | 0 | 2 | 19 may. 2022 a 1 jul. 2022 |
| Aras Investment Business Group Sapi de C.V | 69 | 60 | 9 | 7 | 6 jun. 2022 a 4 ago. 2026 |
| Aras Investment Business Group, Sociedad Anónima | 44 | 5 | 39 | 16 | 23 may. 2022 a 25 abr. 2024 |
| Aras Investment Bussines Group Sociedad Anónima | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 sep. 2023 a 25 oct. 2023 |
| Aras Investmentgroup Business Sociedad Anónima | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 may. 2022 a 25 may. 2022 |
| Aras Invetment Business Group Sociedad Anónima | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ago. 2022 a 9 ago. 2022 |
| Arauco Industria de México, S.A. de C.V | 15 | 15 | 0 | 3 | 7 abr. 2021 a 28 feb. 2024 |
| Arautelco México, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 may. 2022 a 17 abr. 2023 |
| Arba Carbu S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 abr. 2017 a 7 abr. 2017 |
| Arba Carlu, S.A. de C.V | 24 | 24 | 0 | 8 | 14 oct. 2016 a 21 ago. 2018 |
| Arba Plastics, S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 3 | 30 abr. 2024 a 26 jun. 2024 |
| Arba Properties Sa | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 oct. 2025 a 23 feb. 2026 |
| Arbalest S de R.L. de C.V | 37 | 37 | 0 | 11 | 17 ene. 2024 a 4 mar. 2026 |
| Arbatros Creativy Architecture Into Wo, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 dic. 2024 a 8 ene. 2026 |
| Arbe Uno Inmobiliaria S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 5 | 21 ago. 2025 a 28 ene. 2026 |
| Arbeitem Impulsora Empresarial S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 ene. 2023 a 3 feb. 2023 |
| Arbeiten Impulsora Empresarial S.A. de C.V | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 feb. 2023 a 25 sep. 2023 |
| Arbel Impresiones S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 dic. 2019 a 27 ene. 2020 |
| Arbide, S.A. de C.V | 56 | 56 | 0 | 15 | 3 oct. 2016 a 15 may. 2018 |
| Arbilab S.A. de C.V | 20 | 20 | 0 | 12 | 10 ene. 2017 a 9 sep. 2021 |
| Arbipi, S de R. L. de C.V | 14 | 0 | 14 | 3 | 20 ago. 2024 a 14 jul. 2025 |
| Arbitraje Comercial Internacional As&A, S.A. P. I. de C.V | 58 | 58 | 0 | 31 | 8 feb. 2017 a 8 mar. 2019 |
| Arbitraje Interdisciplinario S. C | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 ene. 2019 a 8 feb. 2019 |
| Arbo Care S.A. de C.V | 24 | 24 | 0 | 5 | 8 abr. 2025 a 8 jul. 2026 |
| Arbokel, S.A. de C.V | 413 | 413 | 0 | 69 | 6 oct. 2016 a 7 sep. 2026 |
| Arbol Cine S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 sep. 2019 a 1 oct. 2019 |
| Arbol Editorial, S.A. de C.V | 118 | 0 | 118 | 33 | 14 dic. 2016 a 7 sep. 2026 |
| Arbolada Puerta de Hierro, S.A. de C.V | 13 | 3 | 10 | 6 | 4 jul. 2023 a 1 sep. 2026 |
| Arboleda 215, S.A. de C.V | 61 | 0 | 61 | 8 | 31 mar. 2022 a 10 sep. 2026 |
| Arboleda 5468 A.C | 5 | 5 | 0 | 2 | 16 nov. 2016 a 17 ene. 2017 |
| Arboleda Administración, A.C | 28 | 0 | 28 | 8 | 4 oct. 2017 a 6 jun. 2019 |
| Arboledas 24 Hrs, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 ene. 2017 a 3 feb. 2017 |
| Arboledas de Reynosa A.C | 65 | 0 | 65 | 15 | 11 oct. 2016 a 4 sep. 2026 |
| Arboledas Sociedad Anónima | 11 | 0 | 11 | 4 | 22 may. 2019 a 9 abr. 2021 |
| Arbomex S.A. de C.V | 193 | 14 | 179 | 44 | 11 jul. 2017 a 17 sep. 2026 |
| Arbormex, S.A. de C.V | 67 | 0 | 67 | 5 | 5 nov. 2021 a 11 ago. 2025 |
| Arbric Metepec S.A. de C.V | 28 | 0 | 28 | 3 | 11 ago. 2020 a 4 nov. 2021 |
| Arbro Consultores, S. C | 13 | 13 | 0 | 4 | 21 ago. 2019 a 3 may. 2021 |
| Arc Canto Sociedad Civil | 57 | 57 | 0 | 6 | 28 feb. 2020 a 9 dic. 2024 |
| Arc Consultores Contables S. C | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 ago. 2026 a 21 sep. 2026 |
| Arc Export S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 sep. 2023 a 11 oct. 2023 |
| Arc Innovation It Solutions, S. de R. L | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 jun. 2019 a 28 jun. 2019 |
| Arc Machinery, S.A. P. I. de C.V | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 feb. 2025 a 11 sep. 2026 |
| Arc Teckto S.A. de C.V | 15 | 0 | 15 | 4 | 11 may. 2023 a 15 jul. 2025 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
