Personas
Personas físicas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial. El nombre es el publicado en el boletín (no incluye CURP): dos personas con el mismo nombre figuran juntas y una misma persona publicada con el nombre en otro orden figura por separado. Estas páginas no se ofrecen a los buscadores de internet.
2,427,358 personas · ordenadas por cantidad de avisos
| Persona | Avisos | Como actora | Como demandada | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pérez Abuin José Antonio | 418 | 144 | 274 | 6 jul. 2017 a 2 sep. 2026 |
| Rodríguez Medina Leonardo | 418 | 194 | 224 | 7 oct. 2016 a 29 jun. 2026 |
| Valdovinos Romo Jesús | 418 | 418 | 0 | 5 oct. 2016 a 26 ago. 2026 |
| Benítez Domínguez Carlos Benjamín | 417 | 103 | 314 | 28 feb. 2017 a 22 sep. 2026 |
| del Valle Torres Luis Gerardo | 417 | 351 | 66 | 17 jun. 2019 a 22 sep. 2026 |
| Osorno Mac Gregor Edgar | 417 | 155 | 262 | 5 dic. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Rodríguez Galindo Érika | 417 | 207 | 210 | 10 feb. 2018 a 18 ago. 2026 |
| Rodríguez Labastida Marcela | 417 | 11 | 406 | 22 feb. 2018 a 18 sep. 2026 |
| Rodríguez Tamayo Mario Alberto | 417 | 417 | 0 | 6 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| San Vicente Sáenz Jesús José Aarón | 417 | 2 | 415 | 2 feb. 2018 a 22 sep. 2026 |
| Soto Hay Pintado Manuel Fernando | 417 | 0 | 417 | 4 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Barba Guzmán Diana Laura | 416 | 263 | 153 | 9 may. 2022 a 21 sep. 2026 |
| García Romano Ángel | 416 | 393 | 23 | 4 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Irabien Calderón Virginia | 416 | 7 | 409 | 3 oct. 2016 a 15 may. 2026 |
| Jorge Guillén Noguera | 416 | 0 | 416 | 5 oct. 2016 a 14 oct. 2025 |
| Luis Ramón Fernández Pérez | 416 | 10 | 406 | 10 feb. 2018 a 7 sep. 2026 |
| Mejía Dulche Guadalupe Itza | 416 | 414 | 2 | 3 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Montes Sánchez Héctor Alberto | 416 | 1 | 415 | 26 oct. 2017 a 10 sep. 2026 |
| Narchi Monroy Anuar | 416 | 255 | 161 | 3 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Pedraza Benítez Juan José | 416 | 282 | 134 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Pedro Canales Sánchez | 416 | 0 | 416 | 5 jun. 2017 a 18 ago. 2026 |
| Sus Padres Leticia Eugenia Melo Goytortua | 416 | 293 | 123 | 31 ene. 2017 a 26 feb. 2026 |
| Suárez Quezada Monserrat | 416 | 377 | 39 | 24 abr. 2018 a 9 sep. 2026 |
| Sánchez Ortega Norma Alejandra | 416 | 416 | 0 | 7 oct. 2016 a 17 sep. 2026 |
| Violante Silva Ezequiel Fabián | 416 | 413 | 3 | 18 oct. 2016 a 17 ago. 2026 |
| Aguilera Chalamanch Omar | 415 | 71 | 344 | 8 feb. 2019 a 3 jul. 2024 |
| Fuentes Rodríguez Roberto Carlos | 415 | 253 | 162 | 9 sep. 2021 a 24 mar. 2026 |
| Gamboa Pacheco Luisa Gabriela | 415 | 414 | 1 | 17 ago. 2021 a 14 jul. 2026 |
| González González José Luis | 415 | 109 | 306 | 12 oct. 2016 a 9 sep. 2026 |
| Hernández Bautista Álvaro | 415 | 47 | 368 | 28 oct. 2016 a 7 ago. 2026 |
| Huerta Béjar Eleuterio | 415 | 415 | 0 | 12 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Inversión del Sector Rural Focir | 415 | 389 | 26 | 5 oct. 2016 a 9 sep. 2026 |
| Leopoldo Ramírez Trejo | 415 | 0 | 415 | 11 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Martínez Roa María Elena | 415 | 415 | 0 | 2 dic. 2016 a 10 sep. 2026 |
| Palme Sierra Carl Eric | 415 | 212 | 203 | 6 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Sandoval Franco Mónica Jacqueline | 415 | 415 | 0 | 24 mar. 2022 a 19 nov. 2025 |
| Sánchez Corona Luis | 415 | 81 | 334 | 4 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Alonso de Florida Rivero Fernando | 414 | 392 | 22 | 4 oct. 2016 a 11 feb. 2026 |
| Cpi Na Parnassus | 414 | 2 | 412 | 25 oct. 2017 a 27 abr. 2025 |
| Cruz Guzmán Gloria | 414 | 398 | 16 | 9 nov. 2016 a 14 ago. 2026 |
| García Hernández Antonio | 414 | 263 | 151 | 22 feb. 2017 a 21 sep. 2026 |
| González Martínez Adrián | 414 | 36 | 378 | 5 oct. 2016 a 10 jul. 2026 |
| Gómez López Horacio Homero | 414 | 376 | 38 | 3 oct. 2016 a 4 sep. 2026 |
| Juan Cristóbal Hamparzumian Blumenthal | 414 | 0 | 414 | 3 oct. 2016 a 16 ene. 2026 |
| Luis Antonio Hernández Hernández | 414 | 0 | 414 | 4 oct. 2016 a 9 jul. 2025 |
| María del Carmen Eugenia Menéndez Romero | 414 | 4 | 410 | 12 oct. 2016 a 7 sep. 2026 |
| Merino Loo Ramón | 414 | 3 | 411 | 4 jul. 2017 a 30 abr. 2026 |
| Reyes Arvizu David | 414 | 22 | 392 | 13 dic. 2017 a 17 sep. 2026 |
| Salvador Segura Pastrana | 414 | 20 | 394 | 28 abr. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Álvarez Álvarez Paola | 414 | 287 | 127 | 7 oct. 2016 a 13 jul. 2023 |
