Personas
Personas físicas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial. El nombre es el publicado en el boletín (no incluye CURP): dos personas con el mismo nombre figuran juntas y una misma persona publicada con el nombre en otro orden figura por separado. Estas páginas no se ofrecen a los buscadores de internet.
2,427,358 personas · ordenadas por cantidad de avisos
| Persona | Avisos | Como actora | Como demandada | Período |
|---|---|---|---|---|
| Abarca Pérez Leonardo | 341 | 27 | 314 | 1 jun. 2017 a 17 sep. 2026 |
| Andrés Bracho Gutiérrez Zamora | 341 | 5 | 336 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Carpinteyro Calderón Purificación | 341 | 0 | 341 | 19 mar. 2021 a 18 sep. 2026 |
| Chávez Sánchez Guillermina | 341 | 341 | 0 | 3 nov. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Díaz Macías Felipe | 341 | 77 | 264 | 6 oct. 2016 a 28 ago. 2026 |
| Ferrat García Román | 341 | 18 | 323 | 9 nov. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Franco Martínez María de Las Nieves | 341 | 306 | 35 | 18 ene. 2022 a 21 sep. 2026 |
| González Sánchez Alejandro | 341 | 211 | 130 | 11 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Gudiño Tapia Martín Alejandro | 341 | 341 | 0 | 8 nov. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Hernández González Guadalupe | 341 | 171 | 170 | 4 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Kisel Greenblatt Julio | 341 | 258 | 83 | 18 ene. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Landazuri Procesos de Corte | 341 | 0 | 341 | 11 jul. 2017 a 17 sep. 2026 |
| Martín Pérez José Efraín | 341 | 341 | 0 | 7 oct. 2016 a 4 ago. 2026 |
| Martínez Valencia María Luisa | 341 | 171 | 170 | 12 dic. 2016 a 20 may. 2026 |
| Mauricio Stivalet Parizot | 341 | 0 | 341 | 10 oct. 2016 a 18 mar. 2026 |
| Mendo Bernal Jenhue Montserrat | 341 | 8 | 333 | 17 may. 2017 a 22 ene. 2026 |
| Nájera González Germán | 341 | 167 | 174 | 31 ene. 2018 a 21 sep. 2026 |
| Núñez Cárdenas Ma | 341 | 341 | 0 | 5 oct. 2016 a 30 jun. 2026 |
| Puig Soto Alicia | 341 | 236 | 105 | 24 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Santillán Arciga Juana | 341 | 155 | 186 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Shapiro Kudler Isaac | 341 | 2 | 339 | 30 sep. 2020 a 22 sep. 2026 |
| Sienra Oriza Magdalena Graciela | 341 | 177 | 164 | 8 nov. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Suárez Vivanco Fidel Leonardo | 341 | 341 | 0 | 6 oct. 2016 a 8 sep. 2026 |
| Valle Aguilar José Antonio | 341 | 20 | 321 | 6 oct. 2016 a 8 sep. 2026 |
| Zurita García Tomás | 341 | 10 | 331 | 31 oct. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Albarrán Rubí Oralia | 340 | 337 | 3 | 17 ene. 2018 a 27 ago. 2026 |
| Alfredo Javier Hernández Gómez | 340 | 0 | 340 | 23 ene. 2019 a 9 ene. 2026 |
| Banegas Pozo Silvia Cont | 340 | 0 | 340 | 3 oct. 2016 a 9 ago. 2021 |
| Borrego Hinojosa Hernández Bertha Elena | 340 | 11 | 329 | 18 jun. 2021 a 4 sep. 2026 |
| Bourillon García Moreno Calixte Julien Henri | 340 | 340 | 0 | 6 sep. 2017 a 3 oct. 2024 |
| Caso Baillet María Elena | 340 | 340 | 0 | 5 oct. 2016 a 10 mar. 2020 |
| Colín Ramírez Karina | 340 | 312 | 28 | 7 nov. 2018 a 4 sep. 2026 |
| Cruz Cruz Juan | 340 | 104 | 236 | 4 oct. 2016 a 7 sep. 2026 |
| Cárdenas López José Manuel | 340 | 337 | 3 | 3 oct. 2016 a 8 jul. 2026 |
| Fernández Fariña Fernando | 340 | 340 | 0 | 7 oct. 2016 a 9 sep. 2026 |
| Figueroa Morales Faustino | 340 | 226 | 114 | 15 jun. 2017 a 25 ago. 2025 |
| García Cárdenas Rodolfo | 340 | 307 | 33 | 4 oct. 2016 a 8 sep. 2026 |
| Guillermo Cordero Guajardo | 340 | 0 | 340 | 28 jun. 2017 a 26 may. 2026 |
| Gómez Haro Desdier Alfonso Eduardo | 340 | 2 | 338 | 15 jun. 2017 a 10 sep. 2026 |
| José Kalach Sacal | 340 | 41 | 299 | 4 oct. 2016 a 16 jun. 2026 |
| Juárez del Valle Antonio | 340 | 298 | 42 | 22 nov. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Martínez Álvarez Ania | 340 | 21 | 319 | 3 jun. 2019 a 18 sep. 2026 |
| Meléndez Ramos Ignacia | 340 | 339 | 1 | 7 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Mendoza Ponte María Alexandra | 340 | 340 | 0 | 6 mar. 2017 a 21 nov. 2025 |
| Márquez Victoria Juan | 340 | 340 | 0 | 21 abr. 2017 a 17 ago. 2026 |
| Pazos Chávez Jorge Humberto | 340 | 340 | 0 | 3 oct. 2016 a 31 ago. 2026 |
| Rea Guerrero Carlos Antonio | 340 | 216 | 124 | 21 mar. 2019 a 29 may. 2025 |
| Sámano Sámano Alberto | 340 | 333 | 7 | 5 oct. 2016 a 7 sep. 2026 |
| Valdez Cacho Vda | 340 | 340 | 0 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Vázquez Fernández Francisco Javier | 340 | 216 | 124 | 27 sep. 2017 a 22 sep. 2026 |
