Tipo de juicio
Especial Hipotecario
803,484avisos desde 2016
19,487sentencias
50 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| CUARTA SALA CIVIL | Salas civiles | 18,178 |
| PRIMERA SALA CIVIL | Salas civiles | 15,607 |
| SEGUNDA SALA CIVIL | Salas civiles | 14,935 |
| DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL | Civiles | 14,821 |
| NOVENA SALA CIVIL | Salas civiles | 14,741 |
| UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL TIPO 2 MATERIA CIVIL ETAPA POSTULATORIA NÚMERO 1 | Unidades de Gestión Judicial | 14,356 |
| QUINCUAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 14,303 |
| SÉPTIMA SALA CIVIL | Salas civiles | 14,162 |
| TERCERA SALA CIVIL | Salas civiles | 13,885 |
| SEXAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL | Civiles | 13,517 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,152 | 50 días | 27 días y 96 días |
| 2025 | 713 | 62 días | 29 días y 131 días |
| 2024 | 1,095 | 40 días | 19 días y 72 días |
| 2023 | 1,386 | 40 días | 19 días y 76 días |
| 2022 | 1,425 | 37 días | 21 días y 66 días |
| 2021 | 877 | 41 días | 20 días y 91 días |
| 2020 | 694 | 44 días | 20 días y 150 días |
| 2019 | 1,413 | 37 días | 19 días y 63 días |
| 2018 | 1,294 | 36 días | 21 días y 60 días |
| 2017 | 880 | 33 días | 18 días y 51 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
