Tipo de juicio
Exhorto Familiar
348,499avisos desde 2016
414sentencias
402 díastiempo hasta sentencia (2025)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 16,894 |
| DÉCIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 14,583 |
| OCTAVO DE LO FAMILIAR | Familiares | 13,451 |
| VIGÉSIMO CUARTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 11,572 |
| DÉCIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 11,557 |
| TRIGÉSIMO QUINTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 11,346 |
| NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 11,169 |
| VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 10,497 |
| TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR | Familiares | 10,277 |
| TRIGÉSIMO NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 10,156 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 402 días | 234 días y 668 días |
| 2024 | 215 | 175 días | 114 días y 345 días |
| 2023 | 287 | 163 días | 102 días y 328 días |
| 2022 | 365 | 233 días | 146 días y 352 días |
| 2021 | 275 | 227 días | 151 días y 468 días |
| 2020 | 228 | 230 días | 113 días y 347 días |
| 2019 | 421 | 130 días | 91 días y 193 días |
| 2018 | 438 | 120 días | 85 días y 197 días |
| 2017 | 193 | 98 días | 71 días y 139 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
