Tipo de juicio
Exhortos Civil
141,942avisos desde 2016
35sentencias
342 díastiempo hasta sentencia (2025)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL | Civiles | 4,107 |
| SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL | Civiles | 4,089 |
| QUINCUAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 3,821 |
| SEXAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 3,788 |
| CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL | Civiles | 3,699 |
| DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 3,641 |
| TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL | Civiles | 3,402 |
| SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL | Civiles | 3,201 |
| DÉCIMO DE LO CIVIL | Civiles | 3,183 |
| QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL | Civiles | 3,170 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 342 días | 190 días y 638 días |
| 2024 | 75 | 196 días | 132 días y 413 días |
| 2023 | 89 | 332 días | 143 días y 699 días |
| 2022 | 91 | 284 días | 184 días y 820 días |
| 2021 | 59 | 381 días | 223 días y 692 días |
| 2020 | 30 | 335 días | 246 días y 540 días |
| 2019 | 89 | 203 días | 132 días y 366 días |
| 2018 | 67 | 181 días | 92 días y 294 días |
| 2017 | 27 | 103 días | 72 días y 153 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
