Tipo de juicio
Intestamentario
197,453avisos desde 2016
824sentencias
298 díastiempo hasta sentencia (2025)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| TRIGÉSIMO CUARTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 7,124 |
| VIGÉSIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR | Familiares | 6,798 |
| QUINTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 6,797 |
| SEGUNDO DE LO FAMILIAR | Familiares | 6,307 |
| DÉCIMO QUINTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 6,191 |
| SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 5,973 |
| VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR | Familiares | 5,907 |
| SEXTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 5,782 |
| PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 5,620 |
| VIGÉSIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 5,596 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 298 días | 184 días y 405 días |
| 2024 | 38 | 271 días | 162 días y 715 días |
| 2023 | 66 | 280 días | 168 días y 703 días |
| 2022 | 79 | 335 días | 172 días y 774 días |
| 2021 | 81 | 420 días | 221 días y 801 días |
| 2020 | 50 | 298 días | 165 días y 417 días |
| 2019 | 122 | 210 días | 139 días y 397 días |
| 2018 | 127 | 193 días | 111 días y 292 días |
| 2017 | 38 | 121 días | 95 días y 160 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
