Tipo de juicio
Oral Familiar
758,236avisos desde 2016
24,147sentencias
208 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| PRIMERO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 123,815 |
| DÉCIMO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 80,809 |
| SEGUNDO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 73,339 |
| CUARTO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 73,089 |
| NOVENO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 69,953 |
| QUINTO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 69,858 |
| SEXTO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 68,932 |
| TERCERO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 68,683 |
| SÉPTIMO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 47,165 |
| OCTAVO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 42,051 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,579 | 208 días | 111 días y 347 días |
| 2025 | 2,468 | 161 días | 71 días y 249 días |
| 2024 | 1,706 | 121 días | 69 días y 271 días |
| 2023 | 1,420 | 129 días | 76 días y 307 días |
| 2022 | 1,313 | 165 días | 86 días y 313 días |
| 2021 | 2,146 | 122 días | 71 días y 200 días |
| 2020 | 1,181 | 80 días | 44 días y 221 días |
| 2019 | 2,723 | 53 días | 33 días y 109 días |
| 2018 | 2,217 | 50 días | 32 días y 111 días |
| 2017 | 1,796 | 42 días | 27 días y 77 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
