Tipo de juicio
Ordinario Civil
4,272,970avisos desde 2016
106,802sentencias
99 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| OCTAVO DE LO CIVIL | Civiles | 96,677 |
| CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 89,165 |
| VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 77,440 |
| DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL | Civiles | 76,480 |
| SÉPTIMO DE LO CIVIL | Civiles | 74,147 |
| DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL | Civiles | 69,786 |
| TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL | Civiles | 69,018 |
| DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 67,612 |
| VIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL | Civiles | 66,692 |
| CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 66,619 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9,822 | 99 días | 47 días y 316 días |
| 2025 | 6,925 | 190 días | 63 días y 358 días |
| 2024 | 10,054 | 158 días | 47 días y 345 días |
| 2023 | 10,658 | 157 días | 46 días y 348 días |
| 2022 | 9,912 | 186 días | 47 días y 431 días |
| 2021 | 5,611 | 194 días | 45 días y 545 días |
| 2020 | 4,440 | 198 días | 57 días y 374 días |
| 2019 | 9,320 | 132 días | 44 días y 271 días |
| 2018 | 8,038 | 124 días | 43 días y 246 días |
| 2017 | 3,725 | 57 días | 30 días y 131 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
