Tipo de juicio
Ordinario Civil Familiar
480,534avisos desde 2016
6,606sentencias
83 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| SEXTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 22,984 |
| PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 22,416 |
| VIGÉSIMO NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 19,863 |
| VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 17,638 |
| DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 16,657 |
| TRIGÉSIMO QUINTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 16,528 |
| DÉCIMO SEXTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 16,287 |
| VIGÉSIMO SEXTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 13,681 |
| DÉCIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 12,022 |
| QUINTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 11,935 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 446 | 83 días | 40 días y 223 días |
| 2025 | 335 | 155 días | 68 días y 321 días |
| 2024 | 537 | 182 días | 99 días y 337 días |
| 2023 | 765 | 177 días | 103 días y 328 días |
| 2022 | 999 | 209 días | 133 días y 320 días |
| 2021 | 592 | 199 días | 134 días y 314 días |
| 2020 | 283 | 218 días | 108 días y 379 días |
| 2019 | 673 | 129 días | 82 días y 209 días |
| 2018 | 734 | 119 días | 77 días y 196 días |
| 2017 | 426 | 91 días | 68 días y 126 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
