Tipo de juicio
Ordinario Mercantil
828,766avisos desde 2016
22,535sentencias
87 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| CUARTA SALA CIVIL | Salas civiles | 19,753 |
| CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 18,146 |
| SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL | Civiles | 15,677 |
| OCTAVO DE LO CIVIL | Civiles | 15,163 |
| SEGUNDA SALA CIVIL | Salas civiles | 14,449 |
| NOVENO DE LO CIVIL | Civiles | 14,411 |
| NOVENA SALA CIVIL | Salas civiles | 14,040 |
| SEXTA SALA CIVIL | Salas civiles | 14,030 |
| SÉPTIMA SALA CIVIL | Salas civiles | 13,800 |
| CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 13,578 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,041 | 87 días | 49 días y 264 días |
| 2025 | 692 | 158 días | 51 días y 364 días |
| 2024 | 1,199 | 91 días | 41 días y 301 días |
| 2023 | 1,600 | 85 días | 37 días y 339 días |
| 2022 | 2,005 | 90 días | 39 días y 369 días |
| 2021 | 1,505 | 127 días | 48 días y 553 días |
| 2020 | 1,368 | 159 días | 44 días y 322 días |
| 2019 | 2,786 | 77 días | 39 días y 248 días |
| 2018 | 2,316 | 69 días | 37 días y 210 días |
| 2017 | 1,073 | 48 días | 28 días y 97 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
