Tipo de juicio
Otros Oralidad Civil
53,357avisos desde 2016
646sentencias
266 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| TERCERO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL | Civiles de proceso oral | 4,023 |
| TRIGÉSIMO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL | Civiles de proceso oral | 3,662 |
| VIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL | Civiles de proceso oral | 3,465 |
| VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO | Civiles | 3,340 |
| DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO | Civiles | 3,205 |
| VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PROCESO | Civiles | 3,164 |
| VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO | Civiles de proceso oral | 2,700 |
| VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL | Civiles de proceso oral | 2,584 |
| TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL | Civiles de proceso oral | 2,548 |
| VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PROCESO | Civiles | 1,872 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 82 | 266 días | 162 días y 517 días |
| 2025 | 128 | 217 días | 118 días y 386 días |
| 2024 | 189 | 165 días | 111 días y 313 días |
| 2023 | 223 | 178 días | 123 días y 288 días |
| 2022 | 139 | 154 días | 107 días y 212 días |
| 2021 | 29 | 396 días | 218 días y 624 días |
| 2020 | 30 | 267 días | 217 días y 425 días |
| 2019 | 24 | 167 días | 122 días y 260 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
