Tipo de juicio
Sucesorio Familiar
3,249,755avisos desde 2016
13,039sentencias
378 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 93,031 |
| DÉCIMO QUINTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 91,992 |
| VIGÉSIMO CUARTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 90,307 |
| NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 89,271 |
| DÉCIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 88,573 |
| DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 87,867 |
| TERCERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 87,630 |
| DÉCIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 85,609 |
| PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 85,400 |
| DÉCIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR | Familiares | 84,850 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 428 | 378 días | 169 días y 658 días |
| 2025 | 653 | 281 días | 128 días y 552 días |
| 2024 | 1,348 | 245 días | 119 días y 499 días |
| 2023 | 1,569 | 202 días | 94 días y 536 días |
| 2022 | 1,795 | 319 días | 166 días y 821 días |
| 2021 | 1,309 | 384 días | 162 días y 811 días |
| 2020 | 969 | 436 días | 236 días y 729 días |
| 2019 | 1,633 | 290 días | 120 días y 558 días |
| 2018 | 1,101 | 209 días | 108 días y 337 días |
| 2017 | 432 | 111 días | 76 días y 163 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
