Tipo de juicio
Vía de Apremio Civil
186,115avisos desde 2016
89sentencias
336 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 5,320 |
| SÉPTIMO DE LO CIVIL | Civiles | 4,319 |
| OCTAVO DE LO CIVIL | Civiles | 4,311 |
| CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL | Civiles | 4,023 |
| QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL | Civiles | 3,882 |
| QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL | Civiles | 3,638 |
| DÉCIMO DE LO CIVIL | Civiles | 3,624 |
| SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL | Civiles | 3,581 |
| PRIMERO DE LO CIVIL | Civiles | 3,382 |
| VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL | Civiles | 3,353 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 336 días | 217 días y 545 días |
| 2025 | 50 | 335 días | 244 días y 501 días |
| 2024 | 81 | 290 días | 176 días y 580 días |
| 2023 | 85 | 321 días | 195 días y 532 días |
| 2022 | 59 | 294 días | 162 días y 526 días |
| 2021 | 34 | 396 días | 201 días y 687 días |
| 2020 | 36 | 349 días | 176 días y 534 días |
| 2019 | 46 | 253 días | 142 días y 476 días |
| 2018 | 40 | 224 días | 126 días y 308 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
