Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoción Integral de la Familia Asociación Civil | 215 | 213 | 2 | 35 | 19 oct. 2016 a 31 oct. 2023 |
| Proyectos Populares, S.A. de C.V | 215 | 72 | 143 | 63 | 7 oct. 2016 a 25 ago. 2026 |
| Préstamos de Volada S.A. de C.V. Sofom Enr | 215 | 215 | 0 | 38 | 8 sep. 2017 a 25 ago. 2026 |
| Residencias en Condominio S.A. de C.V | 215 | 150 | 65 | 36 | 9 nov. 2016 a 10 ago. 2026 |
| Servicios Administrativos Rpi, Sociedad de Responsabilidad | 215 | 0 | 215 | 21 | 6 sep. 2018 a 18 sep. 2026 |
| Sánchez Tepeyac, S.A. de C.V | 215 | 16 | 199 | 41 | 7 oct. 2016 a 19 may. 2026 |
| Transureste, S.A. de C.V | 215 | 4 | 211 | 63 | 24 abr. 2017 a 25 ago. 2026 |
| Wai Marketing, S.A. de C.V | 215 | 0 | 215 | 34 | 1 mar. 2017 a 7 sep. 2026 |
| Wibuhl Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable | 215 | 215 | 0 | 64 | 10 feb. 2018 a 17 ago. 2026 |
| 3rd Eye Services, S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 33 | 22 mar. 2021 a 18 sep. 2026 |
| Afore Inbursa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Inbursa | 214 | 111 | 103 | 31 | 4 oct. 2016 a 5 jun. 2026 |
| Apisa Fasteners, S.A. de C.V | 214 | 165 | 49 | 18 | 1 mar. 2018 a 27 abr. 2025 |
| Asesores Automotrices Asociados S.A. de C.V | 214 | 211 | 3 | 24 | 7 feb. 2017 a 17 sep. 2026 |
| Banco HSBC S.A. de C.V | 214 | 18 | 196 | 47 | 9 ene. 2017 a 18 ago. 2026 |
| Base Bianca S.A. de C.V | 214 | 1 | 213 | 50 | 6 jul. 2017 a 21 sep. 2026 |
| Bs de México, S.A. de C.V | 214 | 72 | 142 | 29 | 10 dic. 2021 a 11 ago. 2026 |
| Buró Nacional Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable | 214 | 199 | 15 | 28 | 17 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Cafetalera Sagitario S.A. de C.V | 214 | 33 | 181 | 23 | 28 feb. 2018 a 13 ago. 2026 |
| Cementos de Patzcuaro, S.A. de C.V | 214 | 3 | 211 | 17 | 13 ago. 2021 a 3 sep. 2026 |
| Comercializadora de Productos Alimenticios Sol, S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 26 | 15 ago. 2019 a 2 sep. 2026 |
| Comercializadora Isa-Farma S.A. de C.V | 214 | 140 | 74 | 28 | 3 oct. 2016 a 7 sep. 2026 |
| Concentra Desarrolladora, S.A. P. I. de C.V | 214 | 0 | 214 | 41 | 12 jun. 2019 a 27 ene. 2026 |
| Credencial Processing S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 37 | 7 ago. 2023 a 28 ago. 2026 |
| Derematecom de México S de R.L. de C.V | 214 | 0 | 214 | 30 | 3 may. 2024 a 4 sep. 2026 |
| Desarrolladora Inmobiliaria Juver, S.A. de C.V | 214 | 214 | 0 | 25 | 14 oct. 2016 a 16 jun. 2026 |
| Diproca, S.A. de C.V | 214 | 9 | 205 | 26 | 17 ene. 2017 a 17 sep. 2026 |
| Discos Musart S.A. de C.V | 214 | 21 | 193 | 25 | 18 jun. 2018 a 11 sep. 2026 |
| Diseños Exclusivos Jv S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 32 | 12 jul. 2018 a 10 sep. 2026 |
| Estilo, S.A. de C.V | 214 | 6 | 208 | 26 | 10 sep. 2018 a 8 sep. 2026 |
| Express Polaris, S.A. de C.V | 214 | 207 | 7 | 25 | 14 dic. 2016 a 21 ago. 2026 |
| Germautos Tlahuac, S.A. de C.V | 214 | 81 | 133 | 29 | 26 jun. 2017 a 30 abr. 2026 |
| Granjas Integradas S.A. de C.V | 214 | 209 | 5 | 23 | 3 oct. 2016 a 17 sep. 2026 |
| Ideas Estampadas del Pacifico S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 44 | 7 oct. 2016 a 30 jun. 2026 |
| Inmobiliaria Marcova, S.A. de C.V | 214 | 61 | 153 | 32 | 30 ene. 2019 a 1 oct. 2025 |
| Inmobiliaria Ralada S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 23 | 19 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Inmuebles Opalo S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 33 | 25 oct. 2021 a 8 sep. 2026 |
| Iss Facility Services S.A. de C.V | 214 | 52 | 162 | 58 | 12 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Lomas del Coyote, S.A. de C.V | 214 | 19 | 195 | 26 | 14 dic. 2017 a 17 abr. 2026 |
| Muestreos S.A. de C.V | 214 | 15 | 199 | 39 | 24 nov. 2016 a 3 feb. 2026 |
| Novamper Construcción México S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 49 | 19 jun. 2018 a 3 sep. 2026 |
| Ocean Marine, S.A. de C.V | 214 | 21 | 193 | 55 | 3 may. 2017 a 13 jul. 2026 |
| Plásticos la Mixteca S.A. de C.V | 214 | 1 | 213 | 19 | 7 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Price Res Sapi de C.V | 214 | 24 | 190 | 23 | 20 ago. 2020 a 4 sep. 2026 |
| Serverware S.A. de C.V | 214 | 214 | 0 | 35 | 11 ene. 2017 a 13 abr. 2026 |
| Sl Internacional Soluciones Logicas en Sistemas S.A. de C.V | 214 | 168 | 46 | 36 | 4 oct. 2016 a 13 ago. 2026 |
| Studio Artistico Degli Abiti S. C | 214 | 0 | 214 | 21 | 4 nov. 2016 a 1 sep. 2026 |
| Sublimación Place, S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 35 | 21 mar. 2017 a 8 sep. 2023 |
| Sukarne S.A. de C.V | 214 | 179 | 35 | 31 | 4 oct. 2016 a 30 oct. 2025 |
| Universidad Cnci de México S. C | 214 | 0 | 214 | 27 | 7 oct. 2016 a 7 ago. 2026 |
| Valle Americano A.C | 214 | 0 | 214 | 20 | 6 dic. 2016 a 17 jun. 2026 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
