Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Bistecera Sol S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 ene. 2017 a 4 oct. 2018 |
| Bitunova, S.A. de C.V | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 oct. 2016 a 19 may. 2017 |
| Bizz Talent, S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 oct. 2016 a 5 jun. 2018 |
| Bkl Ingenieros Civiles S.A | 10 | 0 | 10 | 2 | 23 nov. 2021 a 8 jul. 2026 |
| Bl Electrical Company, Sociedad Anónima de Capital Variable | 10 | 0 | 10 | 3 | 31 jul. 2017 a 25 oct. 2018 |
| Bladol, Sociedad Civil | 10 | 10 | 0 | 2 | 9 nov. 2016 a 23 oct. 2017 |
| Blas del Sur S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 1 | 24 feb. 2022 a 31 ene. 2025 |
| Blaxell S.A. de C.V | 10 | 1 | 9 | 7 | 11 oct. 2019 a 11 sep. 2026 |
| Blaze Multiservicios S de R.L. de C.V | 10 | 0 | 10 | 3 | 13 ago. 2025 a 23 feb. 2026 |
| Blend Logística S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 ago. 2020 a 29 ene. 2026 |
| Blue Marine Energía S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 mar. 2025 a 8 jul. 2026 |
| Blue Stone Management S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 1 | 25 sep. 2025 a 29 ene. 2026 |
| Bmw Leasinng de México Sociedad Anónima de Capital Variable | 10 | 10 | 0 | 1 | 19 sep. 2022 a 30 may. 2023 |
| Bnp Paribas Personal Fonance, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada | 10 | 10 | 0 | 2 | 24 may. 2017 a 3 may. 2019 |
| Bnp Paribas Suisse S.A | 10 | 10 | 0 | 3 | 20 ago. 2018 a 17 may. 2019 |
| Bodell de Querétaro S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 4 | 15 nov. 2023 a 1 sep. 2025 |
| Bogner Consulting Group, S. de R. L. de C.V | 10 | 0 | 10 | 3 | 18 ene. 2023 a 17 jun. 2024 |
| Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo, Sociedad Anónima de Capital Variable | 10 | 10 | 0 | 4 | 25 feb. 2021 a 21 sep. 2026 |
| Borderless Aircargo S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 4 | 30 nov. 2020 a 14 jul. 2021 |
| Box Arena, S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 5 | 23 jun. 2017 a 4 sep. 2018 |
| Bran Technology S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 1 | 21 may. 2025 a 9 oct. 2025 |
| Bravi Logistics S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 3 | 16 ago. 2023 a 29 nov. 2023 |
| Briyo Azul S. de R. L de C.V | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 jun. 2018 a 16 nov. 2018 |
| Brokers Forwarding Cargo, S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 1 | 22 feb. 2017 a 29 jun. 2017 |
| Brokers Land, S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 15 feb. 2024 a 28 ago. 2026 |
| Brotherhood Of The Wheel, S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 1 | 24 oct. 2016 a 17 mar. 2017 |
| Bt Ediciones S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 4 | 26 jun. 2017 a 28 may. 2018 |
| Bt Total Solutions, S. de R. L. de C.V | 10 | 0 | 10 | 3 | 12 mar. 2024 a 25 may. 2026 |
| Bucket Energy S.A. P. I. de C.V | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 feb. 2026 a 8 sep. 2026 |
| Buendía Beristain Consultores S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 1 | 31 ago. 2021 a 17 ene. 2024 |
| Bufete de Ingenieros Constructores Ag S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 oct. 2025 a 11 sep. 2026 |
| Bufete González Gongora, S. C | 10 | 10 | 0 | 5 | 12 jul. 2018 a 3 jun. 2019 |
| Bufete Gómez Alcalá, S. C | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 nov. 2017 a 31 oct. 2019 |
| Bufette Vega, Sociedad Anónima de Capital Variable | 10 | 10 | 0 | 2 | 21 ago. 2018 a 31 oct. 2019 |
| Buk Inc. S.A. de C.V | 10 | 7 | 3 | 4 | 30 ene. 2023 a 28 ago. 2026 |
| Burgoa Toledo & Asociados, S. C | 10 | 10 | 0 | 4 | 11 may. 2021 a 26 may. 2023 |
| Buru Net Business S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 2 | 27 mar. 2026 a 26 ago. 2026 |
| Buró Hidrologico S. C | 10 | 0 | 10 | 1 | 24 nov. 2020 a 17 oct. 2022 |
| Business Nadeya S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 6 | 31 may. 2022 a 15 feb. 2024 |
| Buzz Systems México S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 ago. 2025 a 7 may. 2026 |
| C V Baile Sc | 10 | 0 | 10 | 4 | 28 abr. 2022 a 10 abr. 2023 |
| C&G Sports S de R.L. de C.V | 10 | 10 | 0 | 2 | 14 oct. 2022 a 21 feb. 2023 |
| Ca Db Arquitectura S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 jun. 2025 a 5 may. 2026 |
| Caba Proyectos Integrales del Norte, S. de R. L. de C.V | 10 | 10 | 0 | 3 | 11 oct. 2019 a 29 nov. 2019 |
| Cabe Isla Mérida S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 sep. 2023 a 5 jul. 2024 |
| Cabi Metepec S a P I de C V | 10 | 0 | 10 | 2 | 21 may. 2021 a 26 may. 2022 |
| Cabrio Renta Car S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 3 | 13 feb. 2023 a 16 oct. 2023 |
| Cadena Radiopolis S.A. de Cv | 10 | 0 | 10 | 3 | 29 oct. 2020 a 21 jun. 2021 |
| Café Armeria de México S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 26 oct. 2018 a 10 feb. 2022 |
| Café de Tacuba Centro, S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 3 | 15 ago. 2023 a 28 may. 2024 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
