Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologi, S.A. de C.V | 174 | 6 | 168 | 38 | 19 ago. 2020 a 22 ago. 2025 |
| Comercializadora Pepsico de México, S. de R. L. de C.V | 174 | 0 | 174 | 22 | 27 ago. 2019 a 20 feb. 2023 |
| Comercio Mexicano, S.A. de C.V | 174 | 11 | 163 | 30 | 24 ene. 2024 a 10 sep. 2026 |
| Congelación, S.A. de C.V | 174 | 13 | 161 | 31 | 3 oct. 2016 a 8 sep. 2026 |
| Constructora de Proyectos Integrales Typp, S.A. de C.V | 174 | 2 | 172 | 52 | 18 oct. 2016 a 14 jul. 2026 |
| Constructora Jeo S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 23 | 4 jun. 2021 a 18 ago. 2026 |
| Copy Revul S.A. de C.V | 174 | 173 | 1 | 28 | 17 oct. 2016 a 24 ene. 2025 |
| Corporativo Angum S.A. de C.V | 174 | 2 | 172 | 22 | 22 mar. 2019 a 14 ago. 2025 |
| Cía. de México S.A | 174 | 0 | 174 | 18 | 20 oct. 2016 a 12 dic. 2025 |
| DEL 2016 HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC | 174 | 174 | 0 | 167 | 3 oct. 2016 a 9 ene. 2017 |
| Desarrolladora Inmobiliaria Latinoamericana Sociedad Anónima de Capital Variable | 174 | 0 | 174 | 41 | 21 oct. 2016 a 21 oct. 2025 |
| Dietrich- Logistics, S. de R. L. de C.V | 174 | 6 | 168 | 12 | 31 ene. 2017 a 26 abr. 2024 |
| Distribuidora de Madera de Triplay, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 24 | 19 ago. 2021 a 27 oct. 2025 |
| Ecomicel, S.A. de C.V | 174 | 174 | 0 | 16 | 12 abr. 2021 a 11 ago. 2026 |
| Econ Soluciones Energeticas Integrales Sapi de C.V | 174 | 131 | 43 | 17 | 3 sep. 2020 a 23 ene. 2026 |
| Equipos Falcón Sociedad Anónima de Capital Variable | 174 | 158 | 16 | 24 | 22 jun. 2018 a 21 ago. 2026 |
| Ewc635, S.A. de C.V | 174 | 171 | 3 | 36 | 16 oct. 2019 a 10 ago. 2026 |
| Geos Telecom Sapi de C.V | 174 | 0 | 174 | 15 | 29 ene. 2020 a 8 sep. 2026 |
| Globtex, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 25 | 18 oct. 2018 a 3 sep. 2026 |
| Grupo Anbec, S.A. de C.V | 174 | 1 | 173 | 39 | 3 ago. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Grupo Bib, S.A. de C.V | 174 | 9 | 165 | 44 | 6 nov. 2023 a 9 sep. 2026 |
| Grupo Gb Nueva Generación S.A. de C.V | 174 | 157 | 17 | 25 | 12 sep. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Hir Pyme S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E. N. R | 174 | 168 | 6 | 44 | 3 oct. 2016 a 11 ago. 2026 |
| Inmobiliaria San Andrés, S.A. de C.V | 174 | 1 | 173 | 23 | 9 feb. 2017 a 11 sep. 2026 |
| Larinsa S.A | 174 | 94 | 80 | 17 | 14 ene. 2019 a 22 sep. 2026 |
| López Pechi, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 28 | 23 feb. 2017 a 27 ago. 2026 |
| Mare Design, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 11 | 18 sep. 2020 a 18 feb. 2026 |
| Martínez Ochoa & Sánchez García Abogados S.C | 174 | 174 | 0 | 15 | 3 oct. 2016 a 1 dic. 2022 |
| Mbm Impresonra S.A. de C.V | 174 | 174 | 0 | 18 | 17 oct. 2016 a 24 ago. 2026 |
| Metra Desarrolladora, S.A. de C.V | 174 | 52 | 122 | 20 | 27 feb. 2018 a 10 jul. 2024 |
| Mexsesderma, S.A. de C.V | 174 | 3 | 171 | 42 | 9 oct. 2017 a 17 sep. 2026 |
| Minera Campechana, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 14 | 21 oct. 2016 a 17 sep. 2026 |
| Montajes Electromecánicos S.A. de C.V | 174 | 127 | 47 | 42 | 5 oct. 2016 a 7 ago. 2026 |
| Movilidad Urbana de Cancún, S.A. de C.V | 174 | 145 | 29 | 19 | 5 dic. 2018 a 21 sep. 2026 |
| Operadora Posada la Misión S.A. de C.V | 174 | 3 | 171 | 16 | 11 oct. 2016 a 4 feb. 2026 |
| Origenes del Cambio Optimus, S.A. de C.V | 174 | 168 | 6 | 21 | 13 dic. 2023 a 8 jul. 2026 |
| Plaza Comercial Nr, S.A. de C.V | 174 | 163 | 11 | 30 | 9 mar. 2017 a 12 nov. 2025 |
| Polaris Autotransportación, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 13 | 14 dic. 2016 a 21 ago. 2026 |
| Prisonart, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 24 | 13 nov. 2020 a 18 sep. 2026 |
| Productos Zaragoza, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 18 | 17 ene. 2018 a 9 sep. 2026 |
| Protección Tlalcoligia, A.C | 174 | 174 | 0 | 12 | 25 jun. 2018 a 31 ago. 2026 |
| Proyectos Industriales Matex, Sociedad Anónima de Capital Variable | 174 | 10 | 164 | 23 | 4 oct. 2016 a 14 nov. 2023 |
| Proyectos Laguneros, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 22 | 12 oct. 2016 a 12 ago. 2026 |
| Prz Telcom, S.A. de C.V | 174 | 10 | 164 | 25 | 9 may. 2019 a 21 sep. 2026 |
| Puerto Vela Baja Sur, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 28 | 28 may. 2021 a 3 sep. 2026 |
| Quality Car Rent, S.A. de C.V | 174 | 62 | 112 | 23 | 23 ene. 2019 a 20 ene. 2026 |
| Revelación del Jeans, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 22 | 13 jul. 2017 a 8 sep. 2026 |
| Rubio & Castellanos Asociados en Comercio Internacional S. C | 174 | 163 | 11 | 12 | 3 oct. 2016 a 21 ago. 2023 |
| Secret Cristal, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 13 | 4 oct. 2016 a 24 abr. 2026 |
| Servicios de Asistencia Pg Sociedad de Responsabilidad | 174 | 174 | 0 | 28 | 12 ago. 2022 a 17 sep. 2026 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
