Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Colesa, S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 29 | 25 ene. 2017 a 24 jun. 2026 |
| Comercializadora Sitri S.A. de C.V | 150 | 145 | 5 | 37 | 2 may. 2017 a 23 nov. 2023 |
| Comité de Reactivación del Proyecto de Balcones de Cehuayo A.C | 150 | 150 | 0 | 14 | 12 oct. 2016 a 28 ago. 2026 |
| Conduit Life S.A. de C.V | 150 | 86 | 64 | 13 | 23 nov. 2021 a 21 sep. 2026 |
| Construcción Nacional S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 66 | 16 nov. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Constructora de la Torre Aguilar Delta S.A. de C.V | 150 | 34 | 116 | 7 | 14 oct. 2016 a 28 abr. 2026 |
| Diseño Industrial S.A. de C.V | 150 | 11 | 139 | 27 | 12 dic. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Distribuidora Automotriz Dazjar, S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 28 | 5 sep. 2018 a 4 nov. 2024 |
| Distribuidora Volkswagen Salto del Agua S.A. de C.V | 150 | 4 | 146 | 35 | 18 may. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Dávila Gómez Autotransportes S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 25 | 3 ago. 2021 a 9 sep. 2026 |
| Eagle Communication S.A. de C.V | 150 | 1 | 149 | 28 | 21 ago. 2017 a 2 abr. 2024 |
| Empacadora de Embutidos del Centro, S.A. de C.V | 150 | 149 | 1 | 28 | 10 oct. 2016 a 13 ago. 2024 |
| Euronavy de México Sociedad Anónima de Capital Variable | 150 | 9 | 141 | 32 | 31 oct. 2023 a 22 sep. 2026 |
| Extin Flam, S.A. de C.V | 150 | 76 | 74 | 38 | 5 oct. 2016 a 15 abr. 2026 |
| Five Star World Private Security, S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 28 | 24 abr. 2017 a 7 oct. 2025 |
| Fonseca Martínez S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 20 | 8 feb. 2017 a 4 sep. 2026 |
| Fr Automotriz S.A. de C.V | 150 | 6 | 144 | 26 | 14 oct. 2022 a 18 sep. 2026 |
| Glider Ciudad Juárez, Sociedad de Responsabilidad | 150 | 150 | 0 | 34 | 4 jul. 2017 a 12 jun. 2026 |
| Grupo Empresarial Sinfilm México Sociedad Anónima de Capital Variable | 150 | 3 | 147 | 16 | 22 oct. 2019 a 8 sep. 2026 |
| Grupo Inmobiliario Maxim S.A. de C.V | 150 | 150 | 0 | 12 | 24 abr. 2019 a 11 sep. 2026 |
| Grupo Sugama, S.A. de C.V | 150 | 140 | 10 | 25 | 6 oct. 2016 a 4 sep. 2026 |
| Ingenieros Biomédicos Asociados, S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 19 | 6 mar. 2017 a 28 ago. 2026 |
| Inmobiliaria Agua Caliente, S. C | 150 | 128 | 22 | 12 | 26 feb. 2018 a 9 ene. 2024 |
| Inmobiliaria Allar Sociedad Anónima de Capital Variable | 150 | 0 | 150 | 22 | 9 jul. 2018 a 27 ago. 2026 |
| Inmobiliaria Colasta S.A. de C.V | 150 | 148 | 2 | 53 | 25 oct. 2016 a 14 nov. 2019 |
| Inmobiliaria Dragón, S.A. de C.V | 150 | 3 | 147 | 17 | 2 may. 2017 a 7 sep. 2026 |
| Inmobiliaria Jac, S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 38 | 7 oct. 2016 a 24 abr. 2024 |
| Inmobiliaria la Toscana S.A. de C.V | 150 | 2 | 148 | 21 | 10 ene. 2018 a 21 sep. 2026 |
| Inmobiliaria Rocheferre S.A. de C.V | 150 | 108 | 42 | 17 | 3 oct. 2019 a 13 jun. 2024 |
| Inmobiliaria Vipa, S.A. de C.V | 150 | 2 | 148 | 10 | 4 oct. 2016 a 18 feb. 2025 |
| Inmuebles Portales, S.A | 150 | 131 | 19 | 19 | 4 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Instituto Bilingue Boston S.A | 150 | 0 | 150 | 17 | 15 nov. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Insumos Comerciales de Occidente S.A. de C.V | 150 | 121 | 29 | 21 | 7 mar. 2017 a 13 ago. 2026 |
| Insumos S.A. de C.V | 150 | 90 | 60 | 20 | 11 ene. 2019 a 11 may. 2026 |
| Ithai 925, S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 22 | 16 nov. 2016 a 8 mar. 2024 |
| Kinoembarques, S.A. de C.V | 150 | 10 | 140 | 16 | 30 ago. 2022 a 22 sep. 2026 |
| La Cochera Ibarra S.A. de C.V | 150 | 143 | 7 | 22 | 18 feb. 2019 a 5 feb. 2025 |
| Magnum Soluciones Digitales S.A. de C.V | 150 | 104 | 46 | 23 | 21 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Meat Processing Solutions S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 26 | 4 ago. 2020 a 22 sep. 2026 |
| Media Businnes Generators, S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 14 | 22 ene. 2019 a 28 ago. 2025 |
| Moduvox, S.A. de C.V | 150 | 150 | 0 | 44 | 19 feb. 2019 a 5 oct. 2023 |
| Montenegro Editores, Sociedad Anónima de Capital Variable | 150 | 5 | 145 | 22 | 14 oct. 2016 a 26 ene. 2022 |
| Murano World S.A. de C.V | 150 | 66 | 84 | 48 | 26 may. 2023 a 21 sep. 2026 |
| Mw Steel, S.A. de C.V | 150 | 13 | 137 | 27 | 3 oct. 2016 a 4 sep. 2026 |
| Nvio Pagos México, Sociedad Anónima | 150 | 3 | 147 | 19 | 1 jul. 2022 a 22 sep. 2026 |
| Ovinos, S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 18 | 4 oct. 2016 a 2 jun. 2026 |
| Owo Home Businee Sociedad Anónima | 150 | 150 | 0 | 9 | 27 jun. 2018 a 10 abr. 2026 |
| Papelería Royal S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 26 | 13 oct. 2016 a 27 ago. 2026 |
| Prestacción Sociedad Anónima de Capital Variable | 150 | 150 | 0 | 19 | 25 feb. 2022 a 24 jun. 2026 |
| Promo Papel, S.A. de C.V | 150 | 0 | 150 | 32 | 7 oct. 2016 a 14 may. 2021 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
