Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Huixquinmobiliaria, S.A. P. I. de C.V | 137 | 41 | 96 | 18 | 30 oct. 2020 a 24 ago. 2026 |
| Igs Asistencia, S.A. de C.V | 137 | 13 | 124 | 63 | 3 ago. 2023 a 10 sep. 2026 |
| Ilsp Global Seguridad Privada Sapi de C.V | 137 | 0 | 137 | 11 | 24 feb. 2022 a 22 sep. 2026 |
| Inmobiliaria Altamira Oriente Sa | 137 | 137 | 0 | 24 | 6 oct. 2016 a 15 oct. 2025 |
| Inmobiliaria Excelsis, S.A. de C.V | 137 | 101 | 36 | 11 | 7 feb. 2018 a 22 jun. 2026 |
| Inmobiliaria Felce, S.A. de C.V | 137 | 2 | 135 | 20 | 2 dic. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Inmobiliaria Ferve S.A | 137 | 5 | 132 | 19 | 11 oct. 2016 a 9 sep. 2026 |
| Inmobiliaria Gadika, S.A | 137 | 0 | 137 | 7 | 19 oct. 2016 a 7 sep. 2026 |
| Inmobiliaria Jallma, S.A. de C.V | 137 | 134 | 3 | 12 | 2 feb. 2017 a 10 sep. 2026 |
| Inmobiliaria Kirsa S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 40 | 5 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Inmobiliaria Stephens, S.A | 137 | 137 | 0 | 35 | 23 feb. 2021 a 22 sep. 2026 |
| Inmobiliaria Suiza S.A. de C.V | 137 | 133 | 4 | 10 | 11 nov. 2016 a 25 sep. 2024 |
| Inmoponiente S.A. de C.V | 137 | 134 | 3 | 35 | 3 oct. 2016 a 9 oct. 2019 |
| Inmuebles Cover, S.A. de C.V | 137 | 135 | 2 | 8 | 3 oct. 2016 a 9 nov. 2020 |
| Inquilinos División del Norte Asociación Civil | 137 | 1 | 136 | 22 | 11 oct. 2016 a 18 ago. 2026 |
| Internet Móvil, S. de R. L. de C.V | 137 | 37 | 100 | 32 | 23 ago. 2019 a 16 abr. 2026 |
| J. J. S. Capital, S.A. P. I. de C.V | 137 | 132 | 5 | 22 | 8 dic. 2017 a 20 ago. 2026 |
| Km Desarrollo, S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 4 | 19 abr. 2018 a 5 dic. 2025 |
| Krauss Maffei de México S. de R. L. de C.V | 137 | 17 | 120 | 30 | 10 oct. 2016 a 31 mar. 2025 |
| La Esperanza Agrotecnia, S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 6 | 19 jun. 2018 a 21 sep. 2026 |
| Legal Tracking, S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 18 | 5 oct. 2016 a 20 ago. 2026 |
| Leopolld de México, S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 15 | 1 mar. 2021 a 14 jul. 2026 |
| Leyard S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 21 | 26 feb. 2020 a 21 sep. 2026 |
| Liner Pack S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 28 | 5 oct. 2016 a 12 dic. 2024 |
| Mexicana Mro S.A. de C.V | 137 | 43 | 94 | 20 | 24 ago. 2018 a 17 sep. 2026 |
| Mármoles el Paso, S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 12 | 10 oct. 2016 a 4 mar. 2026 |
| Nacional de Papeles S.A. de C.V | 137 | 2 | 135 | 9 | 11 ene. 2017 a 31 mar. 2025 |
| Odisea Intima Textil, S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 21 | 8 jun. 2017 a 24 mar. 2026 |
| Operadora Apl 2000 S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 24 | 12 abr. 2021 a 10 sep. 2026 |
| Perifrancia, S.A. de C.V | 137 | 2 | 135 | 29 | 10 ene. 2017 a 6 abr. 2026 |
| Poc a Poc Danza, A.C | 137 | 0 | 137 | 10 | 17 ene. 2017 a 6 oct. 2022 |
| Productos Nipon S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 38 | 10 ene. 2017 a 14 jul. 2026 |
| Protean Business Solutions S.A. de C.V | 137 | 113 | 24 | 42 | 3 oct. 2016 a 7 ago. 2026 |
| Proveedora Gráfica Gx, S.A. de C.V | 137 | 66 | 71 | 30 | 13 oct. 2016 a 13 ago. 2026 |
| Proyectos Urbanos de Sistemas Habitacionales S. C | 137 | 137 | 0 | 13 | 13 dic. 2016 a 2 jun. 2026 |
| Reciclado S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 6 | 15 feb. 2017 a 18 may. 2026 |
| Refaccionaria Ateco S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 20 | 19 feb. 2019 a 11 sep. 2026 |
| Romedic, S.A. de C.V | 137 | 105 | 32 | 27 | 28 mar. 2025 a 22 sep. 2026 |
| Sistemas de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable | 137 | 68 | 69 | 25 | 6 mar. 2019 a 28 ago. 2026 |
| Sofihaa, S.A. de C.V | 137 | 137 | 0 | 21 | 5 jul. 2018 a 12 ago. 2026 |
| Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V. Sofom, E. N. R | 137 | 136 | 1 | 11 | 10 oct. 2016 a 12 jun. 2026 |
| Spingo Sapi de C.V | 137 | 29 | 108 | 19 | 21 mar. 2023 a 31 ago. 2026 |
| Suministros Robla S.A. de C.V | 137 | 136 | 1 | 47 | 17 mar. 2020 a 18 sep. 2026 |
| Super Servicio Ejecutivo, S.A. de C.V | 137 | 89 | 48 | 21 | 23 feb. 2018 a 7 ago. 2025 |
| Terrenos Urbanos S.A | 137 | 137 | 0 | 20 | 10 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Tonatohtli, Sociedad Cooperativa | 137 | 0 | 137 | 11 | 23 nov. 2017 a 13 dic. 2024 |
| Total Solutions Outsourcing, S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 7 | 5 oct. 2016 a 13 mar. 2026 |
| Toyota Tsusho Corporation de México, S.A. de C.V | 137 | 134 | 3 | 30 | 4 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Trans Operativo Express, S.A. de C.V | 137 | 1 | 136 | 12 | 21 feb. 2022 a 5 ago. 2026 |
| Técnicas Administrativas Algo, S.A. de C.V | 137 | 0 | 137 | 23 | 4 nov. 2016 a 11 sep. 2026 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
