Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Just First, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 ago. 2019 a 28 ago. 2019 |
| Just Pay It, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 sep. 2024 a 28 ene. 2025 |
| Justin Brown Holdings S.A. P. I. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 oct. 2024 a 23 oct. 2024 |
| Juárez Capital del Retiro, S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 nov. 2024 a 14 ene. 2025 |
| Jv Inmobiliaria de Puebla S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 mar. 2026 a 23 abr. 2026 |
| Jvp Logística, S. de R. L. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 may. 2024 a 13 ago. 2026 |
| Jz. Consultores, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 ene. 2025 a 27 ago. 2025 |
| K C Rentas, S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 may. 2019 a 13 dic. 2019 |
| K Door, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 sep. 2017 a 26 oct. 2017 |
| K3 Desarrolladora S de R.L. de C.V. | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 nov. 2022 a 18 nov. 2022 |
| Kafe Agave, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 feb. 2017 a 7 mar. 2017 |
| Kaffeehaus México, S.A. P. I. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 may. 2019 a 20 may. 2019 |
| Kafmex S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 abr. 2026 a 29 may. 2026 |
| Kahesa S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 ene. 2019 a 1 feb. 2019 |
| Kahwen S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 jun. 2026 a 10 jun. 2026 |
| Kaiser, Sociedad Anónima de Capital Variable | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 oct. 2016 a 6 dic. 2016 |
| Kaizen Pack Sociedad Anónima de Capital Variable | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 ago. 2025 a 5 sep. 2025 |
| Kakctus International Trading S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 nov. 2024 a 31 mar. 2025 |
| Kalag Bread, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 nov. 2024 a 5 ago. 2025 |
| Kalmex Sintesis Center S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 ene. 2026 a 26 mar. 2026 |
| Kalos Distribuidora de Belleza S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 may. 2021 a 27 may. 2021 |
| Kaltex Home, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 ago. 2026 a 11 sep. 2026 |
| Kaltexion S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 mar. 2022 a 18 abr. 2022 |
| Kalvin Klein S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 feb. 2017 a 10 feb. 2017 |
| Kamatsu Maquinarias México S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 may. 2018 a 22 ene. 2019 |
| Kamiklaudio Producciones, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 dic. 2025 a 23 ene. 2026 |
| Kamoman, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 abr. 2022 a 25 abr. 2022 |
| Kan Bienes Raíces S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 oct. 2019 a 13 dic. 2019 |
| Kanixul, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 dic. 2017 a 8 ene. 2018 |
| Kansas City Souther de México S.A. de C.V | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 oct. 2016 a 27 ago. 2026 |
| Kar Filius Holdings Sociedad Anónima | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 oct. 2022 a 1 dic. 2022 |
| Karboncin S.A | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 feb. 2017 a 22 feb. 2017 |
| Karenty, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 sep. 2025 a 18 feb. 2026 |
| Karifran S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 oct. 2016 a 8 may. 2017 |
| Karleton Pvc S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 nov. 2022 a 14 nov. 2022 |
| Karlson contra Incendio S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 abr. 2021 a 18 oct. 2021 |
| Karre Forwarding Group, S. de R. L. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 sep. 2018 a 9 oct. 2019 |
| Kart Dyp S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 nov. 2017 a 7 feb. 2018 |
| Kartik S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 oct. 2023 a 19 nov. 2024 |
| Karyworld S.A. de C.V. Sofom Enr | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 ene. 2026 a 18 mar. 2026 |
| Kasat Promociones, S.A | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 dic. 2016 a 13 jul. 2017 |
| Kasnan Hit S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 abr. 2019 a 3 may. 2019 |
| Kat International Business, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 feb. 2021 a 18 mar. 2021 |
| Katana Marketin S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 sep. 2021 a 1 mar. 2022 |
| Katanarapier S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 may. 2025 a 29 ene. 2026 |
| Katoen Natle Mexicana, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 oct. 2016 a 28 nov. 2016 |
| Kaxitl Sociedad Anónima de Capital Variable | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 sep. 2017 a 9 oct. 2017 |
| Kb Tel Telecomunicacione, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 sep. 2023 a 9 oct. 2023 |
| Kbotanas S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 nov. 2023 a 27 nov. 2023 |
| Kca Internacional Construction Management And Consulting S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 jul. 2022 a 12 ago. 2022 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
