Personas
Personas físicas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial. El nombre es el publicado en el boletín (no incluye CURP): dos personas con el mismo nombre figuran juntas y una misma persona publicada con el nombre en otro orden figura por separado. Estas páginas no se ofrecen a los buscadores de internet.
2,427,358 personas · ordenadas por cantidad de avisos
| Persona | Avisos | Como actora | Como demandada | Período |
|---|---|---|---|---|
| Medellín Villanueva José Manuel | 803 | 739 | 64 | 10 oct. 2016 a 2 jun. 2026 |
| Mendoza Abella María Luz | 801 | 352 | 449 | 25 abr. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Del Monte María Elena | 799 | 775 | 24 | 17 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Hall Marín María Elena Josephine | 798 | 152 | 646 | 1 jun. 2018 a 22 sep. 2026 |
| Cid de León Ramírez José Manuel | 796 | 796 | 0 | 3 oct. 2016 a 7 jul. 2026 |
| Said Náder Esteban | 795 | 0 | 795 | 11 may. 2017 a 11 sep. 2026 |
| Ortiz Reyes Ariel | 794 | 367 | 427 | 3 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Zainos Sánchez Jaime Arturo | 793 | 793 | 0 | 18 may. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Esteban Camacho José Luis María | 790 | 697 | 93 | 3 nov. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Rodríguez Jacobo Josefina | 787 | 782 | 5 | 6 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| López Hernández Virginia | 786 | 153 | 633 | 5 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Pérez Palacios María Yolanda | 785 | 776 | 9 | 3 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Martínez Alvarado Antonio | 784 | 11 | 773 | 26 abr. 2019 a 17 sep. 2026 |
| Jiménez Bricker Enrique | 783 | 4 | 779 | 23 sep. 2019 a 18 sep. 2026 |
| Castillo Olguín Miguel Ángel | 782 | 658 | 124 | 3 oct. 2016 a 4 ago. 2026 |
| García Jesús José Antonio | 781 | 340 | 441 | 14 ago. 2020 a 18 sep. 2026 |
| Barajas Pérez Neftalí Arturo | 780 | 708 | 72 | 4 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Miguel Arias Topete | 780 | 518 | 262 | 3 oct. 2016 a 4 ago. 2026 |
| Echeverría Gutiérrez José Ignacio | 778 | 59 | 719 | 7 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Inversión del Sector Rural | 777 | 773 | 4 | 4 oct. 2016 a 27 ago. 2026 |
| Cardona Vallin José Luis | 774 | 671 | 103 | 4 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Lujan Irastorza Jesús Estuardo | 774 | 578 | 196 | 11 jul. 2019 a 22 sep. 2026 |
| López Raya Roberto | 774 | 774 | 0 | 2 dic. 2022 a 21 sep. 2026 |
| Huerta Psihas Helena | 773 | 676 | 97 | 7 oct. 2016 a 10 sep. 2026 |
| Lozada Neyra Javier Allan | 773 | 1 | 772 | 17 mar. 2021 a 21 sep. 2026 |
| Pérez Chávez Guillermo | 773 | 773 | 0 | 5 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Ana Coset García García | 771 | 4 | 767 | 11 dic. 2018 a 22 sep. 2026 |
| Olin Ledesma José Luis | 771 | 746 | 25 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Cuevas Morales Óscar | 770 | 590 | 180 | 20 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Licea Mucino Jonathan Mizraim | 769 | 769 | 0 | 25 ago. 2017 a 9 feb. 2026 |
| Vázquez Alfaro Gilberto | 769 | 769 | 0 | 11 oct. 2016 a 8 sep. 2026 |
| Flores Castro Cuitlahuac | 766 | 3 | 763 | 6 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| González Aguirre José Francisco | 764 | 652 | 112 | 6 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Puente Becerril María Cristina | 761 | 758 | 3 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| González Vázquez Fernando | 760 | 1 | 759 | 4 may. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Roberto Carlos Victoria Ramírez | 758 | 758 | 0 | 29 oct. 2020 a 22 sep. 2026 |
| Zúñiga Ramírez Raúl | 758 | 721 | 37 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Salazar Sánchez Juan Julio | 756 | 380 | 376 | 30 ene. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Cordero Meza Jorge Antonio | 755 | 607 | 148 | 22 nov. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Nájera de la Rosa Carla Gabriela | 753 | 655 | 98 | 5 abr. 2017 a 10 sep. 2026 |
| Rodríguez Hernández Guillermo | 751 | 13 | 738 | 4 abr. 2017 a 10 sep. 2026 |
| Reyes Chavarría José Eduardo | 750 | 67 | 683 | 16 may. 2023 a 22 sep. 2026 |
| Fernández Aguirre José Manuel | 749 | 78 | 671 | 30 nov. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Héctor Hernández Jardinez | 749 | 11 | 738 | 14 oct. 2016 a 17 sep. 2026 |
| Kuri Asali Arturo | 749 | 0 | 749 | 3 oct. 2016 a 31 ago. 2026 |
| Sela Madaleno Carmen | 749 | 684 | 65 | 23 feb. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Pacheco Cabañas Ernesto Abel | 748 | 58 | 690 | 14 dic. 2016 a 10 sep. 2026 |
| María Guadalupe Talavera Ugalde | 745 | 99 | 646 | 4 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Miranda Najar Arturo | 745 | 745 | 0 | 4 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Salama Benelbaz Marcos | 745 | 745 | 0 | 5 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
