Personas
Personas físicas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial. El nombre es el publicado en el boletín (no incluye CURP): dos personas con el mismo nombre figuran juntas y una misma persona publicada con el nombre en otro orden figura por separado. Estas páginas no se ofrecen a los buscadores de internet.
2,427,358 personas · ordenadas por cantidad de avisos
| Persona | Avisos | Como actora | Como demandada | Período |
|---|---|---|---|---|
| Fonseca Esquivel José Everardo | 744 | 364 | 380 | 4 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Gálvez Guzzy Jorge | 744 | 546 | 198 | 3 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Romero Vásquez Eneida | 744 | 686 | 58 | 7 sep. 2017 a 21 sep. 2026 |
| Vázquez Herlanda Miguel | 744 | 46 | 698 | 20 abr. 2021 a 22 sep. 2026 |
| Tinoco Montalvo Ricardo | 741 | 670 | 71 | 5 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Mercado Vargas Aurora | 740 | 681 | 59 | 3 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Rodríguez Ortega Jorge | 738 | 665 | 73 | 5 oct. 2016 a 7 sep. 2026 |
| Malvido Leyva Graciela Jenny | 735 | 735 | 0 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Ortiz Duarte Rosa | 735 | 645 | 90 | 3 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Castañón Ramírez Noé Fernando | 734 | 640 | 94 | 3 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Fernández León Francisco | 733 | 701 | 32 | 13 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Abascal Álvarez Salvador | 732 | 19 | 713 | 3 oct. 2016 a 11 ago. 2026 |
| Martínez Mariño Roberto | 732 | 32 | 700 | 6 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Elizondo Cuevas Marita Amelia | 730 | 550 | 180 | 4 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Martínez Villarreal Alejandro | 728 | 31 | 697 | 13 feb. 2017 a 10 sep. 2026 |
| Chubb Fianzas Monterrey | 724 | 206 | 518 | 18 sep. 2018 a 22 sep. 2026 |
| Altamirano Anaya Francisco | 723 | 461 | 262 | 4 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Cruz Alba Genaro | 723 | 723 | 0 | 2 dic. 2016 a 9 sep. 2026 |
| González Trejo Francisco | 723 | 712 | 11 | 7 oct. 2016 a 9 sep. 2026 |
| Abraham Cassab Cherem | 722 | 405 | 317 | 5 oct. 2016 a 11 ago. 2026 |
| Pacheco Camacho Arturo Genaro | 718 | 390 | 328 | 4 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Recuperación de Comercio Interior | 718 | 718 | 0 | 3 oct. 2016 a 9 sep. 2026 |
| Miton Alvarado Horacio | 716 | 543 | 173 | 14 oct. 2016 a 10 sep. 2026 |
| Rebollo Duarte Alberto del Sagrado Corazon | 716 | 716 | 0 | 14 oct. 2016 a 8 sep. 2026 |
| Vidal Badillo José Trinidad | 714 | 1 | 713 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Moreno Carranco Pedro | 712 | 677 | 35 | 20 mar. 2018 a 10 sep. 2026 |
| Correa Martínez Luis | 711 | 347 | 364 | 3 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Rodríguez Acosta Alda Beatriz | 711 | 711 | 0 | 3 oct. 2016 a 5 nov. 2025 |
| Pasquel Ruíz Enriqueta Adriana | 710 | 710 | 0 | 4 jul. 2017 a 21 sep. 2026 |
| Rivera Carranco Francisco | 710 | 710 | 0 | 3 oct. 2016 a 18 jun. 2026 |
| Cervantes Barojas Junia Aída | 709 | 412 | 297 | 7 oct. 2016 a 28 ago. 2026 |
| Gutiérrez Muñoz Alejandro | 709 | 665 | 44 | 20 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Hernández Martínez Jorge Jacob | 709 | 703 | 6 | 4 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Juárez Castañeda Alfredo | 709 | 129 | 580 | 7 jul. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Guerrero Cambiasso Héctor | 708 | 2 | 706 | 8 oct. 2018 a 4 sep. 2026 |
| Rueda Suárez Elizabeth | 707 | 0 | 707 | 5 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Sandoval de la Torre Carlos | 707 | 610 | 97 | 6 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Sitton Sutton Isaac | 706 | 460 | 246 | 3 oct. 2016 a 10 sep. 2026 |
| Rubio Morales Rodolfo | 705 | 190 | 515 | 5 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Duarte Villarello Berenice | 704 | 693 | 11 | 3 oct. 2016 a 17 sep. 2026 |
| Martínez Valdovinos Víctor Fabián | 704 | 20 | 684 | 7 feb. 2017 a 21 sep. 2026 |
| Ortiz Duarte Fernando | 704 | 682 | 22 | 4 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Corona Durán Jorge | 703 | 703 | 0 | 22 abr. 2019 a 8 sep. 2026 |
| Quintero Bucheli Genaro Ramón | 701 | 681 | 20 | 7 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Franco Martínez Jorge | 699 | 626 | 73 | 10 feb. 2018 a 22 sep. 2026 |
| Saldívar Guzmán Marcela | 698 | 698 | 0 | 22 nov. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Sánchez Hernández Gabriela | 698 | 588 | 110 | 7 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Dávila de la Vega René | 697 | 7 | 690 | 4 oct. 2016 a 17 sep. 2026 |
| Aguilera Reynoso Cecilia | 695 | 693 | 2 | 10 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Hanhausen Albert Fernando | 695 | 330 | 365 | 3 oct. 2016 a 30 abr. 2026 |
